Elite Cats Club, Россия Москва, 6 - 7 Марта 2021
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
ISH | OK | SI | 2ISH | 2OK | ISH | OK | SI | 2SI | |
| MOS CHARM BERRY SNEZHKA | SFL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| *DES CAVALIER AKARI | AB | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||
| CORNERUS LOVE STORY | CR | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | ||
| SHAWLSCITY NEVERSAYNEVER | KBL | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||
| DOL'KA ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||
| *D FAIRY TALE ROXYCOON RU | MC | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | ||||
| FAIRYBERENDEY PUTCHINI | PBS | 5 | 9 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | ||
| *REGTIME SELINA | AB | 1 | 10 | 2 | 4 | |||||
| *AKKEDI ZULFIYA | TA | 7 | 10 | 10 | 4 | 8 | 7 | |||
| *ANAISCHARM*RU IMPERIAL | MC | 4 | 6 | 8 | ||||||
| RUSSPIXI EMERALD | PBS | 5 | 5 | 9 | ||||||
| *OSGUD OF LIONSGATE | MC | 6 | 6 | |||||||
| SHUVALOV GRAF ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 10 | 9 | 9 | ||||||
| ANNI'SOLAS INDIGO ILARIA | SLH | 8 | 9 | |||||||
| FELIS-EDEM TEI LI | BG | 9 | ||||||||
| GREEN-ROOFS SABAYON | SO | 9 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | ||
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
ISH | OK | SI | 2ISH | 2OK | ISH | OK | SI | 2SI | |
| FIRE_VOLCANO VAN GOGH | AB | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| XENOMORPH VALKORION | OS | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| AMUR FROM HOME NATALY | SB | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||
| SHABBYMUR JERSEY | CR | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| SKARABEY OLLI | EM | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||
| LUCIANAURORA LET'S DANCE | SB | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
| URSIN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | |||
| YUPITER ZOLOTAYA SEREDINA | KBS | 9 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | |||
| RUSSPIXI PONY | PBS | 6 | 9 | 6 | ||||||
| *ANAISCHARM*RU USHER | MC | 8 | 9 | 8 | ||||||
| DARLEN-FLEUR D’AMALFI LIMONCELLO | AB | 10 | 8 | 8 | ||||||
| TIMOFEY ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 8 | 8 | |||||||
| VALERIA ZHS CLAN ROBINZON | KBL | 9 | 9 | |||||||
| BRIGHT RAINBOW CALYPSSO | SFL | 9 | 10 | |||||||
| ALEXA FROM LUKOSHKINO | MC | 7 | ||||||||
| VIKING ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 10 | ||||||||
| *ADAMANT BRITISH HOUSE | BS | 10 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 22 | 22 | 22 | 13 | 19 | 19 | 19 | ||
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
ISH | OK | SI | 2ISH | 2OK | ISH | OK | SI | 2SI | |
| IDAHO BERRY VALLEY | MC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| TS-DUNYASHA GOLDKHOKHLOMA | SB | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| JACQUELINE GRACEVILLE | BS | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | ||
| FANZOJ ELIZAR | MC | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | ||
| FURPAW ESCANOR | MC | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| SELENWEY HARLEY | PS | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||
| SKEEMEN BEAST MAGIC | SO | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | |||
| U ALIOT ROXYCOON RU | MC | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 | ||||
| INESSA MOS LAKSHESTAR*RU | MC | 5 | 10 | 3 | ||||||
| FANZOJ INJIJI | MC | 10 | 8 | 10 | 6 | |||||
| V'JACONDA MOS LAKSHESTAR*RU | MC | 10 | 9 | 10 | ||||||
| FANZOJ GASTA | MC | 9 | 9 | |||||||
| *DARCOON OLIMPIYA | MC | 10 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||
| Всего участников SH |   |
Домашние |
ISH | OK | SI | 2ISH | 2OK | ISH | OK | SI | 2SI | |
| U MAKE ME SMILE | HHP SH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| NICK VEZUNCHIK | HHP LH | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| CHAPLIN | HHP SH | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||
| MASIK | HHP SH | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| ZEPHYR | HHP SH | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru