CATEXPO CLUB, М.О. г.Реутов, 7 Февраля 2021
Воскресенье | ||||||||||||
|
Котята |
AS | SK | OK | 2AS | 2SK | 2OK | |
MOS CHARM BERRY SNEZHKA | SFL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
*MILORD FORESTHUNTER | SB | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
*SHABBYMUR JERSEY | CR | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 |
*MASCOT WILD ANGEL | BG | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
CORNERUS LOVE STORY | CR | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 |
*LAKSHMINA KIRI OF DARLEN FLEUR | AB | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
PROPHITROLIY DREAM'S PIPER | MC | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 |
MOVINGSPIRIT ROSALIA LUXENBURG | MC | 9 | 3 | 9 | 3 | 10 | |
DOL'KA ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 5 | 9 | 9 | 4 | 8 | |
*FIRE_VOLCANO BUTTERFLY | AB | 4 | 10 | 6 | 8 | ||
*WEDNESDAY XENOMORPH | OS | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 |
*BENGAMIN SUGAR BABY | BG | 10 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SK | OK | 2AS | 2SK | 2OK | |
LYNXTERRA BOATSWAIN | MC | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
LYUBOBURM TEDDY BEAR OF SUN WAY | BU | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
LUCIANAURORA LET'S DANCE | SB | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 |
ANNI`SOLAS ELAINE DE CHANTAL | SFL | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 |
XENOMORPH VALKORION | OS | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
DARLEN-FLEUR D’AMALFI LIMONCELLO | AB | 6 | 6 | 8 | 4 | ||
*URALPOLARIS HARLEY DAVIDSON | TG | 3 | 3 | 6 | |||
*WAVY SILK PANNA COTTA | CR | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
MASCOT BUBI | BG | 2 | 3 | ||||
FIRE_VOLCANO VAN GOGH | AB | 3 | 10 | 7 | 10 | ||
DELUXE SEVERNA | SB | 5 | 5 | ||||
*AGLAYA FORESTHUNTER | SB | 6 | 6 | ||||
ELYSIUM VIRGINIA | SX | 5 | 8 | ||||
SHELTERBASTET DUCATI SENNA | MC | 8 | 9 | ||||
EGYPTSILA MADU | EM | 8 | 10 | ||||
SKARABEY OLLI | EM | 9 | 9 | ||||
CUTUZOFF EZ SIMARGL | KBS | 9 | |||||
SHAWLSCITY GARDEMARIN DRACULA | KBS | 10 | |||||
SMALL-CATS XANADU | TBS | 10 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SK | OK | 2AS | 2SK | 2OK | |
TS-DUNYASHA GOLDKHOKHLOMA | SB | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
IDAHO BERRY VALLEY | MC | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
FURPAW ESCANOR | MC | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
*CORSAR SAVERIN*RU | SB | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
DARLEN-FLEUR JAY-KAY | AB | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | SK | OK | 2AS | 2SK | 2OK | |
CHAPLIN | HHP SH | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
U MAKE ME SMILE | HHP SH | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
ZEPHYR | HHP SH | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
PLYUSHA | HHP SH | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
MORIS | HHP SH | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru