Gardemarin Cat Club, Россия, Москва (WS), 18 - 19 Сентября 2021
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||
|
|
Котята |
PG | SP | LK | 2PG | 2SP | PG | SP | LK | |
A SHARM RU MYSTICAL MAYBACH | AB | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
MOVINGSPIRIT MORGAN LE FAY | MC | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
DEMARIS LEDI OF MOS CHARM | SFL | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||
VLASTA LINE MIHR | SB | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
LUCIAN FROM SHAWIS SITY | KBL | 3 | 10 | 2 | 2 | 9 | |||
FIRE _VOLCANO EVA | AB | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||
FIRE_VOLCANO DUSHESS | AB | 3 | 4 | 9 | 3 | ||||
SHAWLSСITY PARAMOUNT | KBL | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | |||
LUCIANAURORA YOU’RE SO VAIN | SB | 1 | 1 | ||||||
LIGIRLIN HERUVIM OF GRAND AMOR | PS | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | |||
SKARABEY TOR OF EGYPTSILA | EM | 3 | 10 | 4 | |||||
BENGAMIN*RU ARES | BG | 9 | 9 | 5 | 8 | ||||
GARDEMARIN ANTONIO GAUDI | KBL | 9 | 9 | 1 | |||||
BENGAMIN*RU ASMODEIA | BG | 5 | 10 | 4 | |||||
MOREMAN RAVENA | KBL | 6 | 7 | 8 | |||||
GARDEMARIN FIGARO ZDES' | KBS | 7 | |||||||
SUNDOLI_CATS JASMIN | RD | 10 | |||||||
FLOCKI ORDER OF THE PHOENIX | KBL | 10 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 29 | 29 | 29 | 18 | 29 | 29 | 29 | |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
PG | SP | LK | 2PG | 2SP | PG | SP | LK | |
FIRE_VOLCANO VAN GOGH | AB | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
LYNXTERRA BOATSWAIN | MC | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | |
LUCIANAURORA LET'S DANCE | SB | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
SHOCOCATS QUAIN | SX | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | ||
WILDABY PERSEUS | AB | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
ANNI`SOLAS ELAINE DE CHANTAL | SFL | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | |
DELUXE SEVERNA | SB | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
XENOMORPH VALKORION | OS | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | ||
BUCKINGHAM SMOLSMILE | KBL | 4 | 5 | 8 | |||||
LOVING MURKA’S ARCTIC OWL | AC | 7 | 7 | 7 | |||||
ALAN PAPHIAAFFECT | KBS | 6 | 6 | ||||||
DIAMOND KURUMISI AGATA SUN | KBS | 7 | 7 | ||||||
TIMOFEY ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 10 | 9 | 9 | |||||
DUH KURIL GUCCI | KBS | 8 | 9 | ||||||
XSENIA KATYCLOUD | RD | 9 | 9 | ||||||
MURKINO ANGELA | BS | 10 | 10 | 10 | |||||
SHAWLSCITY GARDEMARIN DRACULA | KBS | 10 | |||||||
DEM'YAN KURKUMA | KBL | 10 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 39 | 39 | 39 | 21 | 39 | 39 | 39 | |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
PG | SP | LK | 2PG | 2SP | PG | SP | LK | |
TS-DUNYASHA GOLDKHOKHLOMA | SB | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
U ALIOT ROXYCOON RU | MC | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
FURPAW ESCANOR | MC | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
DENNY HAND LYNX | KBL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Всего участников AB/LH |   | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Всего участников SH |   |
Домашние |
PG | SP | LK | 2PG | 2SP | PG | SP | LK | |
MARUSYA SOLNTSEVSKAYA | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
U MAKE ME SMILE | HHP SH | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
MASIK | HHP SH | 2 | 2 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
PG | SP | LK | 2PG | 2SP | PG | SP | LK | |
J.LO PUZZLE ENJOY | MK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
OLIMPUS LITTLE CITY | ML | 1 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru