CATEXPO CLUB, Россия, Москва, 18 - 19 Декабря 2021
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SK | AN | 2AN | 2SK | 2AS | AS | OK | AI | 2AS | 2AI | |
*AMAZONGOLD SELESTA | BG | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
A SHARM RU SIMONA | AB | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||
NEWT GRACEVILLE | BS | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | |||
TALISMAN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
BRIGHTCAT FELICITA | SLH | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||
SHABBYMUR PAMUKKALE | CR | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 9 | |||
*VLASTA LINE PAVLINA | SB | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||
*SHELLI VASAN'S MILANA | SFL | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | |||
DEVIKA KAMILLA OF DARLEN-FLEUR | AB | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | ||||
WILD_WEST_LINES CAESAR | MC | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | |||||
MOVINGSPIRIT MORGAN LE FAY | MC | 3 | 6 | 5 | 10 | |||||||
*SKEEMEN TRAVKA | SO | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||
Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SK | AN | 2AN | 2SK | 2AS | AS | OK | AI | 2AS | 2AI | |
LYUBOBURM TEDDY BEAR OF SUN WAY | BU | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
DARLEN-FLEUR D’AMALFI LIMONCELLO | AB | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||
XENOMORPH VALKORION | OS | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||
DELUXE SEVERNA | SB | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||
LYNXTERRA BOATSWAIN | MC | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | ||
LUCIANAURORA LET'S DANCE | SB | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||
VOLCANPLACE CHEWING GUM | SX | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | |||||
ANNI`SOLAS ELAINE DE CHANTAL | SFL | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | |||
HERMIONA MAGIC RIVENDELL | CR | 3 | 7 | 2 | 3 | |||||||
BENGAMIN*RU ASMODEIA | BG | 8 | 7 | 7 | 2 | |||||||
FIRE_VOLCANO DUSHESS | AB | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | ||||||
TIMOFEY ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||
IMPERIAL_STYLE BULDOZER | MC | 6 | 10 | 10 | ||||||||
SKYRIM FLAN CHOKOLATE | SO | 10 | 10 | 7 | ||||||||
SUNDOLI_CATS JASMIN | RD | 9 | ||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | ||
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SK | AN | 2AN | 2SK | 2AS | AS | OK | AI | 2AS | 2AI | |
DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
*LUKOR-FOLD J.LO | SFL | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
FURPAW ESCANOR | MC | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | ||
U ALIOT ROXYCOON RU | MC | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
B*NEPAL SHABBYMUR | CR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||
PURE LAVE ASLAN KINGLI VELVET | BL | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | ||
DARLEN-FLEUR VINCENT | AB | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | ||
CORNERUS LAURA PONTE | CR | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
JACQUELINE GRACEVILLE | BS | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | |||
*OSCAR FORESTHUNTER | SB | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | |||||
*ANAISCHARM*RU JR. KINGSTON | MC | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | SK | AN | 2AN | 2SK | 2AS | AS | OK | AI | 2AS | 2AI | |
U MAKE ME SMILE | HHP SH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
MASIK | HHP SH | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
*ZEFIRKA | HHP LH | 2 | 2 | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
AS | SK | AN | 2AN | 2SK | 2AS | AS | OK | AI | 2AS | 2AI | |
*UPPER CLASS LITTLE CITY | SL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
*PICASSO KALIN PICCOLIN | ML | 1 | 1 | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н,. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru