Garmoniya Сat Club, М.О. г.Реутов (15-16/08/2020), 9 - 10 Января 2021
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||
|
|
Котята |
GM | PG | SK | 2PG | OT | PG | SK | 2PG | |
| SKARABEY MUT | EM | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| MASCOT BUBI | BG | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| SHABBYMUR ILLINOIS | CR | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
| DARLEN-FLEUR JASON BOURNE | AB | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| ELYSIUM VIRGINIA | SX | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | |
| MAGIC_STAR&TIDGI AIZA | CR | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | ||
| FIRE_VOLCANO WINCHESTER | SO | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||
| *BEARLY HOFF HAMSTER | BS | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | |
| OLIVER GATO BELLEZA *PL | RD | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | |
| *SIAORIFLY ONYX | OS | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | ||
| *MONKEY CAT PS OF DES CAVALIER | AB | 8 | 2 | ||||||
| FIRE_VOLCANO WASSABI | AB | 6 | |||||||
| RAPUNZEL VALLEY TUBEROSE | RD | 8 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
GM | PG | SK | 2PG | OT | PG | SK | 2PG | |
| CHATEAU MARGAUX SOIR DE LUNA*RU | MC | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| DARLEN-FLEUR D’AMALFI LIMONCELLO | AB | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
| *BRUCE BATMAN WAYNE | KBL | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
| DEAV-LEGADEMA BAKHIAR | BG | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | |||
| MOVING SPIRIT BACARDI OAKHEART | MC | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||
| WILDABY PERSEUS | AB | 2 | 3 | 2 | |||||
| *MASCOT VISION | BG | 7 | 1 | 1 | |||||
| ELIZAVETA PEARLDOLLS | RD | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | |||
| FURRY FUN ANABEL OF ANNI`SOLAS | SFL | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | ||
| MILO UKKA | SLH | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | |||
| ERITREAN LANCELOT OF DES CAVALIER | AB | 7 | 8 | 6 | |||||
| *DICKSON GOLD BOMOND | BS | 8 | 10 | 8 | |||||
| *ERITREAN SHERIDAN'S OF DES CAVALIER | AB | 4 | |||||||
| *ABSOLU SOFT PAWS | BS | 10 | |||||||
| *ENIGMA FROM LUKOSHKINO | MC | 10 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | ||
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
GM | PG | SK | 2PG | OT | PG | SK | 2PG | |
| TS-DUNYASHA GOLDKHOKHLOMA | SB | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| MOWGLIS LONDON STONE | AS | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| SAMURAY SAKHALINSKIY OF RUSSICATS | KBL | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| DARLEN-FLEUR VINCENT | AB | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| CHATEAU D`YQUEM SOIR DE LUNA*RU | MC | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | |
| JACQUELINE GRACEVILLE | BS | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | |
| FURPAW ESCANOR | MC | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | |
| CORNERUS ISEDA CZARINA OF THROUNE | CR | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | |
| *YASHMA FIRE VOLCANO | AB | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | |
| DARLEN FLEUR BLACK FURIA | CR | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
| FRESH-IMPRESS DANAYA | SFL | 9 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru