Elite Cats Club, Россия Москва ( 17-18/10/2020), 23 - 24 Января 2021
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
ISH | OK | AS | 2ISH | 2OK | 2AS | ISH | OK | AS | 2ISH | |
*LUKOR-FOLD WANONA | SF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ELYSIUM VIRGINIA | SX | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | |
*AMAZONGOLD FARAON-SHOW WHISKEY | BG | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||
EGYPTSILA MADU | EM | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 7 | |
OLIVER GATO BELLEZA *PL | RD | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | |
FIRE_VOLCANO VAN GOGH | AB | 8 | 8 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | |||
*LUKOR-FOLD WONDEFUL | SFL | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||
SHABBYMUR INDIANA | CR | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 10 | |||
MOS CHARM UMKA | SLH | 4 | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | 9 | |||
LYNXTERRA BOATSWAIN | MC | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | ||||
FIRE_VOLCANO VALENCIA | AB | 3 | 2 | 9 | 4 | 10 | |||||
CORNERUS CHOCOLATE MUFFIN | CR | 4 | 9 | 8 | |||||||
*RUSSICATS LUCKY STAR OF JAZZBEN | BG | 5 | 10 | 7 | |||||||
BERRY-VALLEY LEXI | MC | 7 | 6 | 9 | |||||||
*RUSSICATS RED TAIL | AC | 10 | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
ISH | OK | AS | 2ISH | 2OK | 2AS | ISH | OK | AS | 2ISH | |
DELUXE SEVERNA | SB | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
DARLEN-FLEUR D’AMALFI LIMONCELLO | AB | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||
TIMOFEY ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | |||
FURRY FUN ANABEL OF ANNI`SOLAS | SFL | 1 | 10 | 7 | 2 | 10 | 5 | 3 | |||
SKARABEY MUT | EM | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | |||
OPHIRUSLAND BIG BOY | MC | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||
GREEN ROOFS PERSI JACKSON | SO | 9 | 1 | 8 | 2 | 10 | |||||
ERITREAN LANCELOT OF DES CAVALIER | AB | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | ||||
REGTIME MIRRAY | AB | 4 | 10 | 4 | 8 | ||||||
*SHELTER BASTET ARIZONA | MC | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | ||||
TATI COMPANY NANCY | RD | 8 | 6 | 9 | 7 | ||||||
WILDABY PERSEUS | AB | 6 | 6 | ||||||||
SHER MEGADONNA | MC | 10 | 9 | 9 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Всего участников SH |   |
Кастраты |
ISH | OK | AS | 2ISH | 2OK | 2AS | ISH | OK | AS | 2ISH | |
TS-DUNYASHA GOLDKHOKHLOMA | SB | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
SKEEMEN MICHAELLE | SO | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
SELENWEY HARLEY | PS | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||
FANZOJ GASTA | MC | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
JACQUELINE GRACEVILLE | BS | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||
*WALDABY GALAXY | AB | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||
*ERITREAN RECKLESS | AB | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | ||||
FURPAW ESCANOR | MC | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||
GOLDEN ELF LUISE | DR | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | ||||
QUIDDITCH RUSSIAN BARS*RU | MC | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | |||||
*GREEN ROOFS FEODORA | AB | 10 | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Всего участников SH |   |
Домашние |
ISH | OK | AS | 2ISH | 2OK | 2AS | ISH | OK | AS | 2ISH | |
U MAKE ME SMILE | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
PLYUSHA | HHP SH | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
*BLACR GLAMA SMOKE | HHP SH | 2 | 1 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru