Bageera Cat Club, Россия, Москва, 10 Апреля 2021
Суббота | ||||||||||||||||
|
Котята |
AS | SP | PG | SK | 2AS | 2SP | 2PG | 2SK | |
*BENGAMIN BANDERAS | BG | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ERITREAN MEURIZIO | AB | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
MOVINGSPIRIT ROSALIA LUXENBURG | MC | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |
HEL'GA SEVERNA | SB | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 |
SHAWLSCITY NEVERSAYNEVER | KBL | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
MOS CHARM BERRY SNEZHKA | SFL | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 7 | 4 |
*DESCAVALIER ALLEGROVENTIGO | AB | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 |
*WILDABY AURELIUS | AB | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 |
EGYPTSILA AVOS | EM | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||
*DESCAVALIER IVAR | AB | 10 | 9 | 7 | 8 | ||||
*ERITREAN BAGEL | AB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SP | PG | SK | 2AS | 2SP | 2PG | 2SK | |
SHOCOCATS QUAIN | SX | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
LYNXTERRA BOATSWAIN | MC | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
KNYAZ HAND LYNX | KBL | 3 | 2 | 10 | 3 | 8 | 2 | 8 | |
SKARABEY OLLI | EM | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | ||
SHAWLSCITY GARDEMARIN DRACULA | KBS | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | |||
DARLEN-FLEUR D’AMALFI LIMONCELLO | AB | 4 | 1 | 7 | 4 | ||||
VLASTA LINE LUKERYA | SB | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||
XENOMORPH VALKORION | OS | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | ||
FIRE_VOLCANO VAN GOGH | AB | 9 | 3 | 8 | 2 | 10 | |||
SHABBYMUR JERSEY | CR | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||
*GREMMY DU SOLEIL | BS | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | |||
LUCIANAURORA LET'S DANCE | SB | 6 | 4 | 10 | |||||
WILDABY PERSEUS | AB | 4 | 6 | ||||||
VIKING ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 5 | 5 | ||||||
BRIGHT RAINBOW CALYPSSO | SFL | 10 | 10 | 9 | 7 | ||||
MILO LYUBAVA | SLH | 6 | 8 | ||||||
TESSA BARSELIT | SB | 8 | |||||||
FURRY FUN ANABEL OF ANNI`SOLAS | SFL | 8 | |||||||
MACSEL ARCHIE WINDSOR GALAMON*RU | SF | 9 | |||||||
OLIVER GATO BELLEZA *PL | RD | 9 | |||||||
XSENIA KATYCLOUD | RD | 10 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SP | PG | SK | 2AS | 2SP | 2PG | 2SK | |
TS-DUNYASHA GOLDKHOKHLOMA | SB | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
FURPAW ESCANOR | MC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
DARLEN-FLEUR VINCENT | AB | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
MACSEL BRIGITTE BARDOT GALAMON*RU | SSH | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
*RUDDY NOVICE NEUTOR | AB | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru