Bageera Cat Club, Москва, Россия, 7 - 8 Декабря 2013
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||
|
|
Котята |
LL | SI | GC | LL | SI | SP | NR | |
DK EUROPA'S MADAM IBSEN | NF | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
REGTIME MCLAREN | AB | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | ||
*BASTET-MAX OLIVKA | SX | 1 | 2 | 8 | 1 | |||
SAFRANIKA MR HITCH | SO | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | 8 | |
SAMANTA NEVSKIY MODERN | SB | 3 | 6 | 2 | ||||
*GORDEY ALEXVAKAR | KBL | 5 | 2 | 5 | 10 | |||
*WAVY SILK FEERIE | CR | 7 | 5 | 6 | 7 | |||
*EUROPA'S DRENGE ROV | NF | 4 | 9 | 4 | ||||
SWEET-REX & TIDGI TEDDY | CR | 3 | 4 | |||||
UTYOS ANGARA*RU | SB | 8 | 4 | |||||
ARTIST OF ANGELBOB | KBL | 5 | 7 | |||||
*JUBATUS DIAMOND DIVA | OS | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | ||
*PARAMOUNT*UA TORNADO | BG | 2 | ||||||
ALLIANCE VOSTORG | MC | 3 | ||||||
*RUSSICATS BLACK LABEL | BG | 5 | ||||||
*MOVING SPIRIT BACARDI OAKHEART | MC | 6 | ||||||
NESTOR FROM LUKOSHKINO | MC | 6 | ||||||
*RESPECTCOON GRAND FLAIR | MC | 6 | ||||||
*RUMFOLD CLIVE CHRISTIAN’S IMPERIAL MAJESTY | SFL | 10 | 7 | |||||
PHILIPPA DE RICHIBELL | CR | 7 | ||||||
RU-STAR FOLD GOLDEN APELSINKA | SF | 9 | 9 | |||||
GALAHAD ADORATION *RU | BI | 8 | ||||||
GENTLESTYLE LOLITA | BS | 8 | ||||||
*RUMFOLD ROMALE RADA SILVERADO | SFL | 10 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
LL | SI | GC | LL | SI | SP | NR | |
GARDEMARIN SAYS AND SHOWS | KBL | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
BASTET-MAX HESSIE | SX | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | ||
CHESTER | BS | 7 | 1 | 4 | 8 | |||
CRYSTALVOISE SANDOR | MC | 3 | 5 | 3 | ||||
RUSSICATS PORTOS | BG | 5 | 6 | 1 | ||||
MUSKETEER BARSELIT | SB | 1 | 2 | |||||
БАККАРДИ ВАНИЛЛА | SF | 10 | 10 | 2 | 7 | 9 | ||
SHININGCURL BRAEBURN | AL | 7 | 3 | 7 | ||||
JAKLIN SOKROVISCHE KOROLEI | AB | 3 | 4 | |||||
VLASTA SIBLION | SB | 7 | 8 | 4 | ||||
GLAFIRA BARSELIT | SB | 6 | 8 | 5 | ||||
GREEN-STONE`S HITCHKOCK | OS | 9 | 9 | 3 | 10 | |||
OLLI SNOWCHOC CRINKLY LAND | CR | 4 | 5 | |||||
*MORAVANKA BLACK KARDINAL | BO | 5 | 5 | |||||
ORANGE PEKOE EVO | BS | 2 | ||||||
MAXIMUR CESAR | NF | 8 | 9 | 9 | 10 | |||
BORGIA CESARE CORNERUS | CR | 4 | ||||||
FLUFFY MIRACLE АРЧИБАЛЬД OF KALINKACAT | SFL | 4 | ||||||
BOHYELA ILMATAR | AC | 8 | 7 | |||||
VELVET-REX'S JADAY | CR | 6 | 10 | |||||
LUISE HEY FROM LUKOSHKINO | MC | 6 | ||||||
VELOR DVCOON | MC | 6 | ||||||
HOSTA COLOROFTHESUN OF TAVALOGA | SB | 9 | ||||||
DEMARIS SAIMOND OF MAGIC BASTET | SFL | 10 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
LL | SI | GC | LL | SI | SP | NR | |
VINSENT SNEZHNAYA MAGIA | SB | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
JET STONE OSCAR*RU | ES | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||
LUCKY TICKET JUBATUS | OS | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
ABYSOMALE FATAH DGUMAN | AB | 9 | 1 | 1 | 3 | |||
SHININGCURL HERSHEY | AL | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
ANTONIO | CR | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | ||
SCOTTISH TOWN'S COLD BREEZE | SFL | 6 | 2 | 9 | 6 | 8 | ||
EGYPTSILA AMON RA | EM | 4 | 7 | 3 | 6 | |||
*FILAND`S ELMER | SF | 4 | 10 | 5 | 2 | |||
BURBON'S CINDERELLA | EB | 7 | 8 | 8 | 1 | |||
ADAM BLUE PLUSH | BS | 5 | 10 | 9 | 3 | |||
ICE CREAM ROAD HOUSE | MC | 8 | 4 | 8 | 9 | |||
OLISSIA KALLIBRILLS | SG | 6 | 5 | 10 | 10 | |||
LORENZO BURMASSEL*RU | EB | 5 | ||||||
ELMIR ODISSEY | BG | 10 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Всего участников SH |   |
Домашние |
LL | SI | GC | LL | SI | SP | NR | |
РООН | HHP SH | 1 | ||||||
VADIK | HHP SH | 2 | ||||||
*БЛЭКИ | HHP SH | 3 | ||||||
*PALMER ROSA | HHP LH | 4 | ||||||
*МАКСИМ КУРЗИКОВИЧ ЛУХОВИЦКИЙ | HHP SH | 5 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 6 | ||||||
Всего участников SH |   |
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru