CATEXPO CLUB, Россия, Москва (12-13/12/2020), 30 - 31 Января 2021
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
ISH | OK | AI | 2ISH | 2OK | 2AI | ISH | OK | AI | 2OK | |
*MASCOT ENCHANTER | BG | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
MOS CHARM BERRY SNEZHKA | SFL | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
LYUBOBURM TEDDY BEAR OF SUN WAY | BU | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | |
EGYPTSILA MADU | EM | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
LUCIANAURORA UNDER YOUR SPELL AGAIN | SB | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | |
*SKARABEY OLLI | EM | 1 | 7 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | 9 | ||
FIRE_VOLCANO WHISKEY | AB | 4 | 7 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | ||
AMAZONGOLD EVGENIA | BG | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | |||||
DOL'KA ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 10 | 3 | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 | 5 | ||
*LUKOR-FOLD WANONA | SF | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | |||||
SKEEMEN OCTAVIUS | SO | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | ||||
MILO PRINCESS WENDY | SFL | 6 | 5 | ||||||||
*DES CAVALIER GANGSTER | AB | 10 | 10 | ||||||||
*MASCOT WILD ANGEL | BG | 10 | 10 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
ISH | OK | AI | 2ISH | 2OK | 2AI | ISH | OK | AI | 2OK | |
LUCIANAURORA LET'S DANCE | SB | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
XENOMORPH VALKORION | OS | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
CORNERUS ROCK-N-ROLL | CR | 4 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | ||||
DARLEN-FLEUR D’AMALFI LIMONCELLO | AB | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||
MASCOT BUBI | BG | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | |||||
LYNXTERRA BOATSWAIN | MC | 2 | 6 | 1 | 10 | ||||||
ELYSIUM VIRGINIA | SX | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||
FURRY FUN ANABEL OF ANNI`SOLAS | SFL | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | |||||
MOS CHARM UMKA | SLH | 5 | 7 | 7 | |||||||
TIMOFEY ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 8 | 10 | 9 | 6 | ||||||
FIRE_VOLCANO VAN GOGH | AB | 6 | 5 | ||||||||
WILDABY PERSEUS | AB | 5 | 8 | ||||||||
*MARION MURRIUS | SF | 9 | 10 | ||||||||
*HOVARD DIVA VOICE | MC | 8 | |||||||||
DELUXE SEVERNA | SB | 10 | 10 | ||||||||
CHATEAU MARGAUX SOIR DE LUNA*RU | MC | 9 | |||||||||
SHER MEGADONNA | MC | 9 | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | ||||
Всего участников SH |   |
Кастраты |
ISH | OK | AI | 2ISH | 2OK | 2AI | ISH | OK | AI | 2OK | |
TS-DUNYASHA GOLDKHOKHLOMA | SB | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||
DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||
MOWGLIS LONDON STONE | AS | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||
SHABBYMUR ILLINOIS | CR | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | |||
SHININGCURL ADELINA | AL | 10 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | |||
FRODO MISATO | MC | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | ||||
SKEEMEN BEAST MAGIC | SO | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||
FURPAW ESCANOR | MC | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | |||
DES CAVALIER NEMO | AB | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | ||||
SIAORIFLY ONYX | OS | 9 | 10 | 6 | 3 | 10 | |||||
LANACATS HALVA | SO | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Всего участников SH |   |
Домашние |
ISH | OK | AI | 2ISH | 2OK | 2AI | ISH | OK | AI | 2OK | |
U MAKE ME SMILE | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ZEPHYR | HHP SH | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
MASIK | HHP SH | 2 | 2 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru