CATEXPO CLUB, Россия, Москва (WS), 11 - 12 Июня 2022
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
LK | PG | AS | 2LK | 2AS | LK | PG | AS | 2AS | 2PG | |
| SEMAN-IMPERATOR GOLDKHOKHLOMA OF SEVERNA | SB | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
| SHOCOCATS IRON MAN | SX | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | ||
| RUSSPIXI ABRASAX | PBS | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| ADIAMOOR BUFFON | AB | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| SUN WAY LOUIS JUNIOR | BU | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||
| MOS CHARM MIREY | SFL | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| EGYPTSILA NIKA | EM | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
| NORDCAT*OREL JULIUS CAESAR | NF | 3 | 8 | 3 | 10 | 9 | 7 | ||||
| LOTAR RAZDOLIE*RU | RB | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||
| SILVAN FUN | OS | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||
| LIGERS SIBERTAI ORCHID | SB | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | |||||
| SEVERNIY_NOKTYURN ERMAK | SB | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | |||||
| FIRE_VOLCANO NELSON | AB | 5 | 7 | 8 | |||||||
| GRACEFUL LADY LALA | AB | 9 | 10 | 9 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 23 | 23 | 23 | 15 | 23 | 23 | 23 | 14 | ||
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
LK | PG | AS | 2LK | 2AS | LK | PG | AS | 2AS | 2PG | |
| AMUR FROM HOME NATALY | SB | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| UPPER CLASS LITTLE CITY OF JACKSON-SUPER | SL | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
| SMALL-CATS INFANTA | TBS | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
| A SHARM RU MYSTICAL MAYBACH | AB | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | ||
| VIKING ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 9 | 3 | |||
| KURKUMA BOROVIK | KBL | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||
| SKARABEY VIK | EM | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||
| GARDEMARIN FIGARO ZDES' | KBS | 5 | 6 | 6 | 9 | ||||||
| RUSSICATS CRASY SPOT | AC | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | |||||
| VLASTA LINE MIHR | SB | 8 | 6 | 8 | 9 | ||||||
| MEGATHERION FOBOS | MC | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| VLASTA LINE QUINTON | SB | 9 | 7 | ||||||||
| FIRE _VOLCANO EVA | AB | 6 | |||||||||
| MEGATHERION THUNDERBIRD | MC | 10 | 10 | ||||||||
| SHON ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 7 | |||||||||
| BENGAMIN*RU ASMODEIA | BG | 9 | |||||||||
| MARSHMELLOU ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 10 | |||||||||
| ILON DUH KURIL | KBL | 10 | |||||||||
| URSIN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 9 | |||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 42 | 42 | 42 | 25 | 41 | 39 | 41 | 24 | ||
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
LK | PG | AS | 2LK | 2AS | LK | PG | AS | 2AS | 2PG | |
| U ALIOT ROXYCOON RU | MC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| DARLEN-FLEUR MARCO VAN BASTEN | AB | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| YUZEFINA DON AMDO OF REDGATES | DH | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| BENGAMIN*RU ARES | BG | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| IZLAT FREE HUNTER*RU | KBL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Всего участников SH |   |
Домашние |
LK | PG | AS | 2LK | 2AS | LK | PG | AS | 2AS | 2PG | |
| NICK VEZUNCHIK | HHP LH | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| MASIK | HHP SH | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| JUMANJI | HHP SH | 1 | |||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
LK | PG | AS | 2LK | 2AS | LK | PG | AS | 2AS | 2PG | |
| OLIVE LITTLE CITY OF SUPERJACKSON | MNL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru