Funny Cat Club, Россия, Омск, 22 - 23 Февраля 2014
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||
|
|
Котята |
LK | SI | ET | LK | SI | ET | |
| JULIUS ONE MILLION DOLLARS | ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| NIKA GALA CAT DIKAMA | OS | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| VELVET-REX'S EURICA | CR | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| *АЙРИС ИЗЮМИНКА | BS | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 |
| CORNELIZ ELEGANT AZALEA | CR | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 |
| GOLDENGLORY'S MIAMI | MC | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
| ASTRID TIKOKIT*LT | OS | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | |
| INDIGO OF ZYDROJI FEJA*LT | RB | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| DAIGA KASSIOPEJA | MC | 10 | 3 | 4 | |||
| *ASHIMA СATS MIA | BG | 4 | 4 | ||||
| *OASISBENGALS HOT SHOT OF BENBERRY | BG | 2 | |||||
| *PRIMECOON NEVER GIVE UP | MC | 8 | 9 | ||||
| BENBERRY'S HAPPINESS | BG | 7 | |||||
| *О*КЕЙ МАРКИЗ СЕРДЦЕ АЛАИДА | KBL | 7 | |||||
| *HOLLYKIT LILAC ROSE | OL | 10 | 10 | 10 | |||
| LUNABENGAL'S INDIGO KID | BG | 9 | |||||
| *I-MIRCLE QUEEN SOFIA OF LEOSTAR | BG | 9 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
LK | SI | ET | LK | SI | ET | |
| MIA GIOIA MAGIA VOSTOKA | TH | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| DCLASS CHRISNIAN DIOR OF VIVAT CAT | PS | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| GREEN-STONE`S HITCHKOCK | OS | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| SINGLE JOKER OF DT'BEATRIX | ES | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| BORODIN-DINASTY'S HVOSTYA | SB | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
| COALY EMBER SHREX | CR | 3 | 2 | 1 | |||
| JEAN ALPHA HUNTER | MC | 7 | 4 | 10 | 2 | ||
| LARRY SCOTT | SSH | 5 | 4 | 5 | |||
| INDIGO | EB | 4 | 10 | 9 | 7 | ||
| SHARPCLAW'S ROMARIO | KBL | 10 | 2 | 7 | |||
| BOBBY TAIL'S GARMOSHKA | KBS | 9 | 4 | 9 | |||
| YANDEX SHREX | CR | 7 | 9 | 8 | |||
| O'KEY ADONAJ PALITRA | SX | 6 | 6 | ||||
| RISYONOK'S WENDY | KBS | 7 | 8 | ||||
| QUENDY MAGIC RIVENDELL | CR | 8 | 7 | ||||
| NOVY-SVET'S WENIAMIN | KBL | 9 | 10 | ||||
| VASILIY VASILICH | SB | 9 | |||||
| NOVYSVET'S XSALIA | KBL | 10 | |||||
| NEALON SAHMET | OS | 10 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 32 | 32 | 32 | 29 | 30 | 30 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
LK | SI | ET | LK | SI | ET | |
| TIDGI BALTHASAR | CR | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| VALEDJIO TALANT | SFL | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| SIBIRSKAYA ZNAT' PERESLAV | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| O'HARA NOLAN | TH | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| O'KEY JUPITER PERAS | KBL | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| *RUSSO СОЛНЫШКО | BS | 5 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
LK | SI | ET | LK | SI | ET | |
| VASILIY | HHP SH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BAX | HHP LH | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats @ mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru