Gardemarin Cat Club, Россия, Москва, 15 Октября 2022
Суббота | ||||||||||||||
|
Котята |
PG | SP | SK | 2PG | 2SP | 2SK | 3SK | |
| LEONSIYA SEVERNA | SB | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ONYX ARABIC SOIR DE LUNA*RU | MC | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| RUSDOLL WILLY | RD | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| DARLEN-FLEUR RAIDEN | AB | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| KOTARUS GARDARIKA | KBL | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 |
| EGYPTSILA PANDORA | EM | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||
| OBIWANKENOBE RAZDOLIE*RU | RB | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | |
| *ELYSIUM SHELBY | SX | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 9 | 9 |
| ADIAMOOR MONGOL | AB | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
| MEGATHERION TUFF | MC | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 |
| *MALINKA ROXYCOON*RU | MC | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | ||
| SHELTERBASTET ZEPHER | MC | 10 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
PG | SP | SK | 2PG | 2SP | 2SK | 3SK | |
| ANNISOLAS NIFIRTITI | SFL | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
| LARKISTAFF BUFFON | MC | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| SMALL-CATS INFANTA | TBS | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||
| SHINING DOLLS MANTIS | RD | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | ||
| A SHARM RU MYSTICAL MAYBACH | AB | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||
| SUN WAY LOUIS JUNIOR | BU | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | |
| HEL'GA SEVERNA | SB | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | |
| BENGAMIN*RU ASMODEIA | BG | 5 | 8 | 4 | ||||
| MACSEL KOLOBOK GALAMON*RU | SSH | 4 | 9 | 9 | ||||
| FIRE_VOLCANO NELSON | AB | 5 | 5 | |||||
| XENOMORPH VALKORION | OS | 10 | 9 | 8 | 10 | |||
| LOTAR RAZDOLIE*RU | RB | 7 | 7 | |||||
| SOMALISSA CONALL | SO | 10 | 10 | 9 | ||||
| TALISMAN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 4 | ||||||
| EGYPTSILA NIKA | EM | 7 | ||||||
| VIKING ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 9 | 10 | |||||
| RUSSICATS CRASY SPOT | AC | 10 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 19 | 19 | 38 | 18 | 18 | 18 | |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
PG | SP | SK | 2PG | 2SP | 2SK | 3SK | |
| U ALIOT ROXYCOON RU | MC | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| DARLEN-FLEUR MARCO VAN BASTEN | AB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| EGYPTSILA BJОRN JАRNSIDA | EM | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| GARDEMARIN FIGARO ZDES' | KBS | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| MACSEL YOUR MAJESTY GALAMON*RU | SF | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| MEGATHERION SAMANTHA | MC | 5 | 5 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
PG | SP | SK | 2PG | 2SP | 2SK | 3SK | |
| NICK VEZUNCHIK | HHP LH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CHAPLIN | HHP SH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| *PIU | HHP SH | 2 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru