Funny Cat Club, Россия, Омск, 28 - 29 Июня 2014
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||
|
|
Котята |
AS | LK | NK | AS | LK | NK | |
| DES CAVALIER ILEANA CASANZEANA | AB | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| VELVET-REX'S FANTASTIC GIRL | CR | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| AMIDALA MIRANIS KHRISTIE NICOLE | SFL | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| GREEN-STONE'S JEMCHUZHNAYA KOLLEKZIYA | OS | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| NEVSKYSTYLE'S CHAROVNIK | SB | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| *CORNELIZ ELEGANT ADELIA | CR | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 |
| PETREXORY'S VELIKIY TAMERIAN | OS | 5 | 5 | 6 | 9 | ||
| *VOLT OF NORMAN LOS*RU | MC | 7 | 3 | 5 | |||
| *О*КЕЙ ЛУРДЕС ПОЗИТИВ | MC | 4 | 10 | 5 | |||
| *IMPERIA COON JUT | MC | 8 | 5 | ||||
| BENGAL-LIGHT'S UMA TURMAN | BG | 9 | 6 | ||||
| O'HARA PIXIE | TH | 10 | 8 | 9 | |||
| *ADAMAS OF GOLD FIRE | OS | 9 | 7 | ||||
| BENGAL-LIGHT'S URSULINA | BG | 8 | 10 | ||||
| O'HARA PATSY | TH | 10 | 10 | 10 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | LK | NK | AS | LK | NK | |
| GREEN-STONE`S HITCHKOCK | OS | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| MIA GIOIA MAGIA VOSTOKA | TH | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| VELVET-REX'S EURICA | CR | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| O'KEY CAESAR SERDCE ALAIDA | KBS | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | |
| SIBIRSKAYA ZNAT' POTAP | SB | 2 | 5 | 10 | 9 | 7 | |
| PETREXORY'S LAMBER | CR | 9 | 4 | 7 | 5 | ||
| SOKOLPARK INIWIT DANIEL | MC | 5 | 4 | 6 | |||
| SYBARIT DILAILA OF JULIUS | ES | 10 | 7 | 8 | 4 | ||
| SUNPRIDE'S KAPITON | KBL | 4 | 5 | 10 | |||
| NIKA GALA CAT DIKAMA | OS | 7 | 7 | 6 | |||
| LARRY SCOTT | SSH | 3 | 5 | ||||
| SIBIRSKAYA ZNAT' RADOMIRA | SB | 8 | 6 | 8 | |||
| JEAN ALPHA HUNTER | MC | 6 | 10 | 9 | |||
| CORNELIZ ELEGANT ARISTEA | CR | 10 | 7 | ||||
| LAMBDA OCTANTA BLUE STAR | RB | 8 | 9 | ||||
| VALER'YANKA KURILSKAYA | KBL | 9 | 8 | ||||
| SINGLE JOKER OF DT'BEATRIX | ES | 5 | |||||
| NOVY-SVET'S WENIAMIN | KBL | 9 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | LK | NK | AS | LK | NK | |
| ODISSEY | KBS | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| PROSHA | KBS | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| JULIUS ONE MILLION DOLLARS | ES | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| VELVET-REX'S DIONIS | CR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| ZATEYA WIND OF CHANGE | OS | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | LK | NK | AS | LK | NK | |
| TOMAS | HHP SH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ALISON'KA | HHP SH | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фоминой Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats @ mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru