Amur Felis Cat Club, Россия, Хабаровск, 5 Января 2023
Четверг | ||||||||||||||
|
Котята |
IB | SP | EB | 2IB | 2SP | 2EB | 3IB | |
| *RUTA SUN AMBER LOOK | BS | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| GALAXYABY RONY CAGLI-OS | AB | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| SHORIACOON MIRAGE | MC | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 |
| GALEKSY'S BLUE GOLDEN YARIMKA | BS | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| OGNETTA HAPPY MAP | BG | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| D*ARTAGNAN BAST TRACTOR | MC | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| MAGNIFICENTLYNX T-MICHELLE | MC | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | |
| BENITO PERSIVAL AVANTIURUN | AL | 2 | 5 | 8 | 4 | |||
| MAGNIFICENTLYNX UNDINE | MC | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
| *BAMBINA AVANTIURUN | AL | 4 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
| MAGNIFICENTLYNX UNJINIA | MC | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
IB | SP | EB | 2IB | 2SP | 2EB | 3IB | |
| AMERICAN DREAM YADVIGA | TH | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| VILYAM GOLD ALDENA | SF | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| *EQUILIBRIUM LONDON | AB | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||
| PANDORA LARGOWINCH | MC | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | |
| *NAREK REGULUS PRIDE | OS | 3 | 2 | 6 | 7 | |||
| ZLATOVA'S STAR FAINA RANEVSKAYA | BS | 7 | 8 | 2 | 3 | |||
| GALAXYABY QUARTERS FENOS | AB | 2 | 4 | 8 | 6 | |||
| ANAISCHARM*RU LEXUS | MC | 8 | 3 | 8 | 10 | 3 | ||
| ELITE PARTY BURKEKS | EB | 9 | 9 | 7 | 4 | |||
| PLATINUM STAR RAY FOX | BS | 4 | 5 | |||||
| KIM DLYA DIKOY DIVIZII | AB | 10 | 4 | 9 | ||||
| *GALEKSY'S GOLDEN KUKOLKA | BS | 7 | 5 | |||||
| *JEWEL POLARRO FORTUNA*DV&ALNAIR | MC | 10 | 10 | 7 | 9 | |||
| *OLIMPYA SUN AMBER LOOK | BS | 3 | ||||||
| *CHATA SUN AMBER LOOK | BS | 6 | ||||||
| MONIKA SHARMA LAND | MC | 8 | ||||||
| CEZAR SHARMA LAND | MC | 9 | ||||||
| *RIGA KISSAMUR@ALNAIR | MC | 10 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
IB | SP | EB | 2IB | 2SP | 2EB | 3IB | |
| PAVLIN LUBIMETS SOLNTSA 24 KARATA*RUS | OS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| DEMIAN OF ALEKSIA SILVERSTAR | BG | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| *QUINN SUN AMBER LOOK | BS | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| RAPZAR SECRET FLORENZIA | BG | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| BONIFACE GRAND AMOUR | MC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
IB | SP | EB | 2IB | 2SP | 2EB | 3IB | |
| EGEVIKA | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru