Bageera Cat Club, Россия, Москва REGIONAL WINNERS EUROPE 2022, 23 Апреля 2023
Воскресенье | ||||||||||||
|
Котята |
LS | LK | ESH | 2LS | 2LK | 2ESH | |
| RUSDOLL XIAO | RD | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| RTICATS EGYPTSILA ESENIA | EM | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| AL CAPONA RAZDOLIE | RB | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| A SHARM RU ASTON | AB | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
| REX GRACEFUL NICOLE | CR | 4 | 9 | 7 | 4 | 10 | 3 |
| GALEKSY’S GOLDEN SAMBA | BL | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| *GOLD LION LYALECHKA | AB | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 |
| WILDABY EYWA | AB | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | |
| *GOLD LION KING RICHARD OF REGTIME | AB | 4 | 4 | 5 | |||
| *RUSSICATS BLUE TAIL | AC | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| *VENERA BALEEN DIAMONDS | CR | 8 | 4 | ||||
| A SHARM RU MELISSA | AB | 8 | |||||
| FOXIK*RU AHARON | BS | 10 | 10 | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
LS | LK | ESH | 2LS | 2LK | 2ESH | |
| SEMAN-IMPERATOR GOLDKHOKHLOMA OF SEVERNA | SB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TALISMAN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| GALEKSY’S GOLDEN CHOCO SUPER BOY | BS | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| EGYPTSILA NIKA | EM | 5 | 2 | 8 | 6 | ||
| RIANA WHITE ROSE | SFL | 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | |
| ELYSIUM SHELBY | SX | 2 | 9 | 2 | |||
| SHININGDOLLS HABIBTI | RD | 4 | 5 | 5 | |||
| FIRE_VOLCANO ATTICA | AB | 3 | 7 | 5 | |||
| LARKISTAFF BUFFON | MC | 6 | 7 | 2 | |||
| SELENA LIGHT ZLATAN OF REX GRACEFUL | CR | 10 | 9 | 3 | 6 | ||
| VLASTA LINE MITRA | SB | 5 | 4 | ||||
| GL*SHAMBHALA AKIRA | SO | 6 | 4 | ||||
| BENGAMIN*RU ASMODEIA | BG | 9 | 8 | 7 | |||
| SUN WAY KING LOUIS LVX | BU | 10 | 10 | 9 | 8 | ||
| ADIAMOOR MARS | AB | 7 | 8 | ||||
| *ERITREAN ALISE | AB | 7 | 9 | ||||
| *VICTORIA VDV FROM LUKOSHKINO | MC | 6 | |||||
| ANNISOLAS FABERGE ILIZIANO | SLH | 10 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
LS | LK | ESH | 2LS | 2LK | 2ESH | |
| DIAMOND VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| EGYPTSILA AGNAR | EM | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| SUN WAY LEONARD | BU | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| DARLEN FLEUR BESSAMO MUCHO | AB | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| *ZLATOGRAD KIWI OF DARLEN FLEUR | AB | 4 | 5 | 4 | |||
| *CHOCOLATECHERRY JOULES AVATAR | AB | 5 | 5 | 4 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru