Elite Cats Club, Россия, Москва, 4 - 5 Марта 2023
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||
|
|
Котята |
PG | OK | SK | 2SK | 2PG | PG | OK | SK | |
| *SKARABEY AMONET | EM | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| A SHARM RU ASTON | AB | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | |
| RUSDOLL XIAO | RD | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| ANAISCHARM*RU REGINA | MC | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | |
| SUN WAY PUSHKIN | BU | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | ||
| *VLASTA LINE VOSTORG | SB | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 9 | ||
| *SEVENHEAVEN FILIUS | BG | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | ||
| FIRE_VOLCANO XANDRA | AB | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| SHAWLSCITY ALYONKA | KBL | 8 | 10 | 1 | 6 | ||||
| *LYNXTERRA MERCEDES | MC | 6 | 9 | 9 | 6 | ||||
| *DARK DIAMOND LUCKY OF HAPPY FRIEND | PS | 10 | 7 | 5 | |||||
| *CHOCOLATECHERRY NECTAR BB | AB | 8 | 9 | ||||||
| ALISA MOY MEOW | KBL | 9 | 10 | 10 | |||||
| *VELOR MAGIC ZLATA | CR | 10 | 10 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
PG | OK | SK | 2SK | 2PG | PG | OK | SK | |
| JEAN PAUL GRACEVILLE | BS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| SEMAN-IMPERATOR GOLDKHOKHLOMA OF SEVERNA | SB | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| LEGE CHUPA-CHUPS | MK | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| ANNISOLAS FABERGE ILIZIANO | SLH | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| FIRE_VOLCANO DUSHESS | AB | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
| VLASTA LINE MITRA | SB | 1 | 8 | 2 | 6 | ||||
| GL*SHAMBHALA AKIRA | SO | 4 | 3 | 10 | 4 | ||||
| *REXINK BLACK SABBATH | CR | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | |||
| KOTARUS GARDARIKA | KBL | 9 | 9 | 3 | 6 | ||||
| RUSDOLL WILLY | RD | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | |||
| ELYSIUM SHELBY | SX | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
| *ELECTRA RAZDOLIE | RB | 7 | 6 | ||||||
| SUN WAY KING LOUIS LVX | BU | 7 | 8 | ||||||
| GREAT GATSBY OF GENTEEL HOUSE | CR | 10 | |||||||
| RIANA WHITE ROSE | SFL | 10 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
PG | OK | SK | 2SK | 2PG | PG | OK | SK | |
| DIAMOND VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SUN WAY LEONARD | BU | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| DES CAVALIER RECKLESS OF ERITREAN | AB | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| DARLEN FLEUR BESSAMO MUCHO | AB | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||
| EGYPTSILA BJОRN JАRNSIDA | EM | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru