Elite Cats Club, Россия, Москва, 2 - 3 Декабря 2023
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
PG | OT | АМ | 2PG | OK | PG | OT | АМ | OK | 2AM | |
SHABBYMUR GAGARIN | CR | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
RUSSPIXI DJLO | PBS | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
ELTON JOHN GRACEVILLE | BS | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||
GARDEMARIN SUROVIKING | KBL | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
GEMMA SAZO K&S*RU | BS | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | ||
*CHOCOLATECHERRY YORICK LEXUS | AB | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
EGYPTSILA SYBIL | EM | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||
ONEKOTAN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | |||
*AISHA LONG LIFE | MC | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | |||
WARM SILVER WOW | PS | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
*GARDEMARIN ALBANEC | KBL | 8 | 6 | ||||||||
ONYX ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 9 | 9 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Всего участников SH |   |
Взрослые |
PG | OT | АМ | 2PG | OK | PG | OT | АМ | OK | 2AM | |
WINSTON ARKAIM*RU | SB | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||
RUSDOLL CARLY | RD | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||
A SHARM RU MAYBACH JUNIOR | AB | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
BETSY RAZDOLIE | RB | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||
ADIAMOOR MANUCCI | AB | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | ||||
GENEVA LVINOYE SERDTSE | KBS | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
*SKARABEY XAXINA | EM | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | |||||
PURE_GOLD CHRISTOPHER | BS | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | ||||
KINGDOM OF ABY*RU MERLIN | AB | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 4 | ||||
MANCLAN DIONISO | BG | 2 | 2 | ||||||||
ELYSIUM SHELBY | SX | 7 | 8 | 6 | |||||||
FIRFIRE_VOLCANO GLAMUR LADY GAGA | AB | 10 | 7 | 8 | 9 | ||||||
*EEVEE MAGIC RIVENDELL | CR | 7 | 7 | ||||||||
MANCLAN D VERA | BG | 10 | 9 | 8 | |||||||
*RONI ROXYCOON*RU | MC | 9 | 9 | 10 | |||||||
TALISMAN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 8 | 9 | ||||||||
WILDABY EYWA | AB | 10 | 10 | ||||||||
SELENA LIGHT ZLATAN OF REX GRACEFUL | CR | 10 | |||||||||
PROMARAN BLUE DIAMOND | PS | 10 | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 21 | 21 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 13 | ||
Всего участников SH |   |
Кастраты |
PG | OT | АМ | 2PG | OK | PG | OT | АМ | OK | 2AM | |
DIAMOND VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
SHOCOCATS QUAIN | SX | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
MONKEY-CAT AKWEY | AB | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||
EGYPTSILA AGNAR | EM | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||
FIRE_VOLCANO CUSCO | AB | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||
ANAISCHARM*RU LORD | MC | 4 | 4 | 3 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||
Всего участников SH |   |
Домашние |
PG | OT | АМ | 2PG | OK | PG | OT | АМ | OK | 2AM | |
STRELKA | HHP LH | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
CHAPLIN | HHP SH | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru