Matryoshka Cat Club, Россия, Новосибирск REGIONAL WINNERS ASIA 2022, 1 - 2 Апреля 2023
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
PG | TCH | NK | 2PG | 2TCH | 2NK | PG | TCH | NK | |
A SHARM RU ASTON | AB | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ASTISMILE POOH DUNKAN | OS | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 |
MY ROVER CAT SOLNTSE BLUE BLOOD*RU | KBL | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 |
MASTER_YODA DAENERYS | DR | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 |
*GENTLEFUZZIES GOLDEN JEWEL | BL | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 |
ASTISMILE PASIFICA DUNKAN | OS | 3 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||
SHORIACOON NAOMI | MC | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 | |||
*MERCEDES MIDNIGHT WHISPER | PD | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 |
ASTISMILE PIXI DUNKAN | OS | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | |||
GOLD_BERRY CLANCY | BS | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 10 | 3 | ||
BRIGHTCAT ROXETTE | SFL | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | ||||
*SELENA DE KOTOV | BS | 5 | 5 | 4 | ||||||
GALEKSY’S GOLDEN NUGGET | BS | 8 | ||||||||
*LUNA BRIDEN GEM | BS | 10 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
PG | TCH | NK | 2PG | 2TCH | 2NK | PG | TCH | NK | |
SIBERIACZAR MANDARIN | ES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
PATRICIA SHALIKO | SLH | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | |
COCO LOKO ONE ELLINWEISS | BS | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | ||
AMERICAN DREAM YADVIGA | TH | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | ||
GOLDEN SPARK JASMINE | AB | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
ELISEY FLUFFY DREAM | RBE | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||
GOLDI PONCHIC | BS | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | ||||
HOMA MEMISHIK | BS | 7 | 2 | 1 | ||||||
GALEKSY’S GOLDEN CHOCO SUPER BOY | BS | 4 | 4 | 4 | ||||||
NEOLIT GOLDEN ZEUS | BS | 4 | 6 | 3 | ||||||
A-SHEIKH OF MAJOR MIGLIOR*KZ | BG | 9 | 9 | 5 | 4 | |||||
JASON BEARLY HOFF | BS | 1 | 2 | |||||||
KALINKA LASKOVAYA RYS | KBL | 10 | 3 | 5 | ||||||
DARIUS DEAR TO THE HEART | MC | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | ||||
MASTER_YODA BIANKA | DR | 8 | 7 | 10 | 7 | |||||
TIN KER BELL FREYA | SFL | 9 | 5 | |||||||
EMMA ELFKOTE | DR | 9 | 8 | 10 | ||||||
SIBERIACZAR MY SOUL | ES | 3 | ||||||||
DT'BEATRIX KRUELLA | ES | 3 | ||||||||
ASTISMILE DOBBY DUNKAN | OS | 10 | 9 | 10 | ||||||
DJASTIN | SF | 9 | 9 | |||||||
ZHAN SMOLSMILE | KBL | 8 | ||||||||
*PRASKOVYA IZ LUKOMORIAY | SB | 8 | ||||||||
VERSO ZLATA | BL | 9 | ||||||||
SHORIACOON MARIAN | MC | 9 | ||||||||
MIROLYUB IZ LUKOMORIYA | SB | 10 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
PG | TCH | NK | 2PG | 2TCH | 2NK | PG | TCH | NK | |
REXMURR ESME FIREWORKS | DR | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
DARLEN FLEUR BESSAMO MUCHO | AB | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
DT'BEATRIX IRWIN | ES | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
ASTISMILE FIDELE | OS | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
DZIN DEAR TO THE HEART | MC | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
MASTER_YODA CIRO | DR | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||
DEVIKA SAMURAI | AB | 3 | ||||||||
ASTISMILE FOBOS | OS | 5 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru