Matryoshka Cat Club, Россия, Новосибирск, 16 - 17 Декабря 2023
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | ED | EL | AS | IB | PG | 2AS | 2IB | 2PG | |
| FAVORITE PRIDE MIKE | BG | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| GARDEMARIN SUROVIKING | KBL | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
| MASTER_YODA KOMPOT | DR | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| EGYPTSILA SYBIL | EM | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
| ABYGELIODOR NORD | AB | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | |||
| DT'BEATRIX VIVIAN | PS | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||
| GALEKSY'S BLACK GOLDEN KUPER BOY | BS | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||
| *ELMIS KARMA TOM | BS | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||
| ASTISMILE AGATA | OS | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | ||||
| VERSO MASHENKA | BS | 3 | 8 | 9 | 3 | 10 | ||||
| GOLDI TREND | BS | 3 | 6 | 4 | ||||||
| ASTISMILE YUNALESCA | OS | 8 | 9 | 7 | 5 | |||||
| YUTTA ALIAN GUEST | CR | 4 | 8 | 9 | 9 | |||||
| *ASTISMILE ZABAVA | RBE | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||||
| *ZLATOMIR IZ LUKOMORIAY | SB | 5 | 10 | 8 | 10 | |||||
| UMA SANCHEZ ONLY MY | OS | 9 | 6 | 7 | ||||||
| *JACKPOT IMPERIOMUR | BL | 5 | 7 | |||||||
| ASTISMILE YAKUDZA | OS | 5 | ||||||||
| GOLDEN_HERZ GREGORY | BL | 10 | ||||||||
| ITEN SOLAR KINGDOM | BL | 10 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | ED | EL | AS | IB | PG | 2AS | 2IB | 2PG | |
| SIBERIACZAR MANDARIN | ES | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A SHARM RU MAYBACH JUNIOR | AB | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GALEKSY’S GOLDEN CHOCO VALENTINE | BS | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| VELVET-REX'S SAULIT | CR | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | ||
| FELIKS ANTOCHA ONLY MY | PD | 1 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 |
| ASTISMILE POOH DUNKAN | OS | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | ||
| COCO LOKO ONE ELLINWEISS | BS | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||
| GALEKSY’S BLUE GOLDEN CAT PUKHLYA | BS | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | ||||
| MONA FLUFFY DREAM | RBE | 10 | 3 | 10 | 8 | 8 | ||||
| NEOLIT SILVER POINT VASCO DA GAMMA | BS | 9 | 4 | 6 | ||||||
| AMERICAN DREAM YADVIGA | TH | 6 | 7 | 10 | 9 | |||||
| MY ROVER CAT SOLNTSE BLUE BLOOD*RU | KBL | 6 | 7 | 7 | ||||||
| ELYSIUM SHELBY | SX | 5 | 5 | |||||||
| PERCHINKA SMOLSMILE | KBL | 5 | 9 | 10 | ||||||
| GALEKSY’S BLUE GOLDEN SAPPHIRE | BS | 7 | 5 | |||||||
| LA VITA D’ORO KENZO | BL | 8 | 4 | |||||||
| VERSO FEYA | BL | 4 | ||||||||
| HARISMA SVET GARMONII | AB | 5 | ||||||||
| PATRICIA SHALIKO | SLH | 10 | 8 | |||||||
| ODIN FREYA | SF | 10 | ||||||||
| YASNIYE-OCHI Q’TINY DAIMOND | CR | 10 | ||||||||
| ORIGRACE AVRIKA | OS | 10 | ||||||||
| GRAF ANNIKA STARS | MC | 10 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | ED | EL | AS | IB | PG | 2AS | 2IB | 2PG | |
| *SIBERIACZAR SWEET BANDIT | ES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EGYPTSILA AGNAR | EM | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| MASTER_YODA DAENERYS | DR | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| ASTISMILE FIDELE | OS | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
| *TIMOTI ESTATE MELLI | BS | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
| AMATY CAY CERIUS | BG | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||
| *INNOCENTIY ONLY MY | OS | 5 | 5 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
SP | ED | EL | AS | IB | PG | 2AS | 2IB | 2PG | |
| DIMOSHA | HHP LH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru