Amur Felis Cat Club, Россия, Хабаровск, 23 - 24 Декабря 2023
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||
|
|
Котята |
EB | PG | JB | 2PG | EB | PG | JB | 2JB | |
| HUGO ALNAIR | MC | 1 | 2 | 1 | 1L | 1 | 2 | 1 | |
| *ZLATOVA'S STAR JACKIE CHAN | BS | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||
| GALEKSY’S GOLDEN KONFETA | BS | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| MAGNIFLCENT LYNX DIONE | MC | 5 | 5 | 3 | 2L | 4 | 5 | 4 | |
| *TASHA SUN AMBER LOOK | BS | 6 | 6 | 4 | |||||
| REBECCA GREZY YUGA & ALNAIR | MC | 7 | 7 | 6 | 4L | ||||
| *EURO IZ DOMA GRISHINA | BS | 10 | 3 | 10 | 3 | ||||
| QUEEN VICTORIA ALNAIR & GREZY YUGA | MC | 4 | 7 | 5L | |||||
| GALEKSY’S GOLDEN VARIS | BS | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
| ROSHEL GREZY YUGA & ALNAIR | MC | 8 | 9 | 9 | 3L | ||||
| *BARSCOON RIKKI | MC | 10 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 9 | 9 | |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
EB | PG | JB | 2PG | EB | PG | JB | 2JB | |
| GALEKSY'S LILAC GOLDEN VALIANT | BL | 2 | 2 | 3 | 1L | 3 | 2 | 3 | 3 |
| GALEKSY’S BLUE GOLDEN CAT PUKHLYA | BS | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| GALEKSY’S GOLDEN CHOCO VALENTINE | BS | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| *BAMBINA AVANTIURUN | AL | 3 | 10 | 2 | 5L | 4 | 8 | 5 | 5 |
| HUNTER GREZY YUGA | MC | 3 | 5 | 2L | 4 | 2 | 2 | ||
| MASTER_YODA EMIN | DR | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | |
| AMERICAN DREAM YADVIGA | TH | 5 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | |
| *GAVANA GUEHNWYWAR ALEKSIA SILVERSTAR | BG | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | ||
| *ГРЁЗЫ ЮГА ODREY FON KINAKH | MC | 4 | 3L | 6 | |||||
| URSULA ALNAIR & GREZY YUGA | MC | 10 | 8 | 4L | 9 | 6 | |||
| BELLECORDE MATVEY | MC | 8 | 7 | 6 | |||||
| BENITO PERSIVAL AVANTIURUN | AL | 9 | 8L | 9 | 9 | ||||
| MAGNIFICENT LYNX JEEP | MC | 7L | 7 | ||||||
| *BG*TREASURE BEAUTY JOY | BS | 5 | |||||||
| *SABINA SUN AMBER LOOK | BS | 6 | |||||||
| MAGNIFICENTLYNX AZALEA | MC | 9L | 9 | ||||||
| USSURY ALNAIR & GREZY YUGA | MC | 6L | |||||||
| *MIX ALBION BENJAMIN | BS | 10 | |||||||
| MAGNIFICENT LYNX UNDINE | MC | 10L | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 20 | 20 | 20 | 11 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
EB | PG | JB | 2PG | EB | PG | JB | 2JB | |
| PAVLIN LUBIMETS SOLNTSA 24 KARATA*RUS | OS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| *AURELIO PERSIVAL AVANTIURUN | AL | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| *OLIMPIY SUN AMBER LOOK | BS | 2 | |||||||
| *MAJOR LEAGUE SAMSON | MC | 2 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Всего участников SH |   |
Домашние |
EB | PG | JB | 2PG | EB | PG | JB | 2JB | |
| EGEVIKA | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| *МУХА | HHP SH | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| *PUSHOK | HHP SH | 2 | 1 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru