Elite Cats Club, Россия, Москва, 7 - 8 Октября 2023
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | OK | IV | 2AS | 2IV | AS | OK | IV | |
| SHABBYMUR GAGARIN | CR | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| RUSDOLL CARLY | RD | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| EGYPTSILA ARIETIDA | EM | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | |
| ONEKOTAN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | |
| ELTON JOHN GRACEVILLE | BS | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | |
| DARIUS VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | |
| ADIAMOOR MANUCCI | AB | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| *FAVORITE*RU ROKKI | AB | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
| *ADIAMOOR TUMAN | AB | 7 | 10 | 10 | 3 | ||||
| *NEVELICHKA RAZDOLIE | RB | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
| GARDEMARIN SUROVIKING | KBL | 8 | 8 | ||||||
| GARDEMARIN LENTOCHKA | KBS | 10 | 10 | 8 | |||||
| ANNISOLAS DIAMOND KING | SFL | 10 | 9 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | OK | IV | 2AS | 2IV | AS | OK | IV | |
| WINSTON ARKAIM*RU | SB | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| A SHARM RU MAYBACH JUNIOR | AB | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| BETSY RAZDOLIE | RB | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
| RUSSPIXI ENDO | PBS | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| PROMARAN BLUE DIAMOND | PS | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | |
| SEMAN-IMPERATOR GOLDKHOKHLOMA OF SEVERNA | SB | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||
| GOLD LION KING RICHARD OF REGTIME | AB | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||
| TITRANS KALISHA | NF | 7 | 4 | 10 | 6 | 7 | |||
| ELYSIUM SHELBY | SX | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | |||
| KINGDOM OF ABY*RU MERLIN | AB | 4 | 5 | 5 | |||||
| TALISMAN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 3 | 8 | 4 | |||||
| SHOKOLADKA ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 9 | 6 | 4 | |||||
| GENEVA LVINOYE SERDTSE | KBS | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||
| RUSDOLL WILLY | RD | 10 | 6 | 9 | |||||
| AMERICAN DREAM YADVIGA | TH | 7 | 9 | ||||||
| FIRE_VOLCANO ATTICA | AB | 6 | |||||||
| *GOLDEN BAND E-BLACKY STAR | CR | 10 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | OK | IV | 2AS | 2IV | AS | OK | IV | |
| DIAMOND VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| EGYPTSILA AGNAR | EM | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| DARLEN FLEUR BESSAMO MUCHO | AB | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||
| *SHARLIZE PUZZLE ENJOY | MK | 4 | 5 | 2 | |||||
| LUCREZIA VIKING HERITAGE*RU | NF | 5 | 5 | 3 | |||||
| GARDEMARIN FIGARO ZDES' | KBS | 4 | 4 | 5 | |||||
| *BONITA VICTORY | MC | 5 | 4 | 5 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | OK | IV | 2AS | 2IV | AS | OK | IV | |
| STRELKA | HHP LH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru