Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург, 2 - 3 Сентября 2023
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||
|
|
Котята |
ISH | AS | PG | 2AS | 2ISH | ISH | AS | PG | |
A SHARM RU MAYBACH JUNIOR | AB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
KINGDOM OF ABY*RU MERLIN | AB | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
MANCLAN DIONISO | BG | 4 | 2 | 7 | 1S | 4 | 4 | 2 | 7 |
AGIDEL JERRY | DH | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | |
ADIAMOOR MANUCCI | AB | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | |
REDUGOL WAY CHRISTIAN | DR | 8 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | ||
SOMALISSA VERBENA | SO | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
MANCLAN D VERA | BG | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 | |
MANCLAN CHIANTI | BG | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | |
BERICOON ANGELICA MARQUISE OF ANGELS | MC | 1L | 8 | 6 | 6 | 8 | |||
EDELWEISS MOROSHKA | TO | 10 | 10 | ||||||
EDELWEISS KORZHIK S KORICEY | TO | 10 | 10 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Всего участников SH |   | 1 |
Взрослые |
ISH | AS | PG | 2AS | 2ISH | ISH | AS | PG | |
GOLD LION KING RICHARD OF REGTIME | AB | 1 | 2 | 2 | 1S | 1 | 1 | 1 | |
SOMALISSA GEORG III THE GORGEOUS | SO | 2 | 6 | 4 | 2L | 3 | 4 | 2 | |
SEMAN-IMPERATOR GOLDKHOKHLOMA OF SEVERNA | SB | 7 | 3 | 3 | 1L | 6 | 5 | 4 | |
DARK TOWER FEANOR | MC | 3 | 1 | 4L | 2 | 3 | |||
MANCLAN ABSENT | BG | 1 | 8 | 2S | 8 | 2 | 6 | ||
ALMON DILAEM KEDR | PBS | 4 | 7 | 6 | 5S | 4 | 9 | 7 | |
ELYSIUM SHELBY | SX | 5 | 10 | 5 | 7S | 5 | 8 | 5 | |
BETSY RAZDOLIE | RB | 6 | 9 | 7 | 6S | 9 | 10 | 8 | |
A SHARM RU ASTON | AB | 9 | 5 | 3S | 3 | ||||
FI*LOVEORIENTAL ALBERT | OS | 4 | 4S | 6 | |||||
AGIDEL DELPHINE | DH | 8 | 9 | 7 | |||||
ULTRA GIRL FOREST BROTHERS | MC | 8 | 3L | 7 | |||||
GERDA NADLENORI | OS | 8S | 9 | ||||||
GVOZDIKA TAILS ITURUP | KBL | 5L | 10 | ||||||
SOMALISSA ESMERALDA | SO | 10 | |||||||
*KARINA KOROL ARTHUR | SSH | 10 | |||||||
OCEANIC JASPER SOIR DE LUNA*RU | MC | 10 | |||||||
EDELWEISS CABRIOLE DE BALLETTO | TO | 9S | |||||||
EDELWEISS TAIS | TO | 10S | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 24 | 24 | 24 | 7 | 23 | 23 | 23 | |
Всего участников SH |   | 12 |
Кастраты |
ISH | AS | PG | 2AS | 2ISH | ISH | AS | PG | |
DIAMOND VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 1 | 1 | 1 | 1L | 1 | 1 | 1 | |
*SHELLI VASAN'S LEOPOLD | SFL | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
DARLEN FLEUR BESSAMO MUCHO | AB | 3 | 3 | 3 | 1S | 3 | 2 | 3 | |
EDELWEISS ZUCCHERO | TO | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
EDELWEISS YAMAGUCHI | TO | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
Всего участников SH |   | 1 |
Непризнаные вариации |
ISH | AS | PG | 2AS | 2ISH | ISH | AS | PG | |
EDELWEISS MANITO | TO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
EDELWEISS MEREZHKA | TO | 1 | 1 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | ||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru