Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань, 18 Ноября 2023
Суббота | ||||||||||||||
|
Котята |
SP | ISH | PG | 2SP | 2ISH | 2PG | 3ISH | |
| RUSSPIXI DJLO | PBS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GEMMA SAZO K&S*RU | BS | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| ONEKOTAN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| SHABBYMUR GAGARIN | CR | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| GARDEMARIN SUROVIKING | KBL | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| GARDEMARIN LENTOCHKA | KBS | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| SEVERNIY_NOKTYURN IRTYSH | SB | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| VLASTA LINE DAUPHINA | SB | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| RTICATS FELICITA | EM | 6 | 10 | 6 | 8 | |||
| *ASTERIA FREEZ | BG | 4 | 4 | |||||
| INNOSIMA NARIKO | JB | 9 | 9 | 10 | ||||
| WILD_JOY JASPER | MC | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| *ASTERIA GALAXY | BG | 10 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | ISH | PG | 2SP | 2ISH | 2PG | 3ISH | |
| GOLD LION KING RICHARD OF REGTIME | AB | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| A SHARM RU MAYBACH JUNIOR | AB | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| RUSDOLL CARLY | RD | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| RUSSPIXI ENDO | PBS | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | |
| BETSY RAZDOLIE | RB | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | |
| GENEVA LVINOYE SERDTSE | KBS | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | |
| ELYSIUM SHELBY | SX | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
| TALISMAN ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 4 | 6 | 5 | 6 | |||
| MAXIMUR USTAS | NF | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | ||
| VLASTA LINE VOSTORG | SB | 10 | 10 | 9 | 10 | |||
| WOLF DOROZHE ZLATA* RU | MC | 9 | 9 | 10 | ||||
| KOTARUS GARDARIKA | KBL | 10 | 8 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | ISH | PG | 2SP | 2ISH | 2PG | 3ISH | |
| DIAMOND VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| GARDEMARIN FIGARO ZDES' | KBS | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| *RUNA FROM LUKOSHKINO | NF | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| EGYPTSILA AGNAR | EM | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
| *TOKHTAMYSH FROM LUKOSHKINO | MC | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| CHELENTANO ZE.NOVA*RU | ES | 5 | 5 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
SP | ISH | PG | 2SP | 2ISH | 2PG | 3ISH | |
| STRELKA | HHP LH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| RAMINA | HHP LH | 1 | 1 | |||||
| CHAPLIN | HHP SH | 2 | 2 | 2 | ||||
| *ЭЛЬЗА | HHP LH | 2 | 2 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru