CATEXPO CLUB, Россия, г.Иваново, 15 - 16 Февраля 2014
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | SI | IS-SP | IB | IB-SP | SP | SI | IB | |
EGYPTSILA MENKEROT | EM | 2 | 1 | 3S | 2 | 2S | 1 | 1 | 1 |
DES CAVALIER ILEANA CASANZEANA | AB | 5 | 5 | 5S | 1 | 1S | 4 | 3 | 3 |
DES CAVALIER LENDO KALENDO | AB | 7 | 3 | 7S | 3 | 3S | 6 | 4 | 2 |
BE IOVE BETTY CORNERUS | CR | 3 | 4 | 8S | 4 | 5S | 3 | 2 | |
*DANIELLA BRI`SHAR | BS | 1 | 8 | 6 | 7S | 2 | 7 | 6 | |
*SUNSTORM KARA JANX | BG | 8 | 5 | 4S | 5 | 10 | 4 | ||
VIPSELECTION`S GLAZUR` | SLH | 2 | 2L | 8 | 9L | 9 | 6 | ||
*DYLAN BRI`SHAR | BS | 4 | 7 | 8S | 6 | ||||
RED GATES SUPERMANIA | MC | 6 | 6L | 10L | 10 | 5 | 10 | ||
O'LEKSA OF TAVALOGA | SB | 7 | 9L | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
*VASTER RAFF | BS | 6 | 4S | 7 | 9 | ||||
*ASTORIA BELIVIS APRICOT | SFL | 9 | 10L | 9 | 6L | 7 | |||
*RUSSICATS GERMIONA | BG | 1S | |||||||
*ANSHLAG ELISEY | SSH | 10 | 10 | 9 | |||||
*MAXIMUS ZLATO RUNO | SF | 9 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 |
Всего участников SH |   | 15 | 13 |
Взрослые |
SP | SI | IS-SP | IB | IB-SP | SP | SI | IB | |
BORGIA CESARE CORNERUS | CR | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||
BASTET-MAX HESSIE | SX | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
BOHYELA ILMATAR | AC | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | ||
RUSSICATS PORTOS | BG | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||
EZHEVIKA DELICATE FLAVOR CORNERUS | RB | 2 | 7 | 10 | 5 | 5 | |||
DREAM TRAP MICHELLE SHANTEL | AB | 10 | 3 | 4 | 2 | ||||
GUDVANGEN`S WIKKI GB | BS | 3 | 5 | 4 | 9 | ||||
DK EUROPA'S MADAM IBSEN | NF | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | ||
HOSTA COLOROFTHESUN OF TAVALOGA | SB | 6 | 7 | 7 | 9 | ||||
LUISE HEY FROM LUKOSHKINO | MC | 8 | 7 | 6 | 8 | ||||
ABYSOMALE ISAR FAIZA | AB | 2 | 3 | ||||||
GENTLE CHARM ARMANI | SLH | 10 | 1 | ||||||
*THEREALMS PHENOMENAL OF BLUEWATER | BG | 9 | 7 | ||||||
SACREDSPIRIT MONTMARTRE | EB | 4 | |||||||
AFINA OF CITYSTAR OF MIRACLEMUR | BG | 6 | |||||||
NICOL PRINCESS MONACO | BS | 7 | |||||||
SKARLET SEREBRO ROSSYP'JU | KBS | 10 | 10 | ||||||
ELAURKA SINEVA OF HOHLOMA | SB | 8 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | SI | IS-SP | IB | IB-SP | SP | SI | IB | |
ABYSOMALE FATAH DGUMAN | AB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
TIDGI BALTHASAR | CR | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
EGYPTSILA AMON RA | EM | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LUCKY TICKET JUBATUS | OS | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
*JUSTIN TIMBERLAKE ANGELKOSH | MC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Всего участников AB/LH |   | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
Всего участников SH |   |
Домашние |
SP | SI | IS-SP | IB | IB-SP | SP | SI | IB | |
PUKH | HHP LH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фоминой Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats @ mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru