LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург, 3 - 4 Февраля 2024
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
VV | AS | SK | 2AS | 2SK | VV | AS | SK | 2SK | 2AS | |
| BOYARD PARTY GIRL | RB | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| MOVINGSPIRIT ROAD TO THE FUTURE | MC | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| *QUICK PAWS QUEEN NEVA SUNRISE | SB | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| DAURIA ROSSKOSH' RUSICHEY | KBL | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
| *BEGEMOT RADA WISDOMS | KBS | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||
| KOROL_ARTHUR XANDRA | SSH | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||
| KOROL_ARTHUR XANTI | SLH | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | |||
| *BAGIRA BIG-BENG | BG | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | ||
| EDELWEISS ULFIYA | TO | 10 | 9 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 10 | ||
| EDELWEISS UMRAHMAT | TO | 10 | 7 | 8 | 8 | ||||||
| *QUARTA ROKRI SOUL | BG | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
VV | AS | SK | 2AS | 2SK | VV | AS | SK | 2SK | 2AS | |
| PERFECTTOYS GRACE | TBS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SOMALISSA GEORG III THE GORGEOUS | SO | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| PEPPER KRUG SHAMANA | KBL | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| SAINT HUNTER'S BRIANA | SLH | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
| ORSIYA BYORKE ZYND | OS | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
| CHERYL ABRAMTSEVO *RU OF ROYAL FAMILY | EB | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | ||
| KOROL_ARTHUR WANDA | SLH | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | ||
| *DIANA NEVA SUNRISE | SB | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | ||||
| EDELWEISS CABRIOLE DE BALLETTO | TO | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | |||
| KOROL_ARTHUR CHRISTIAN | SLH | 9 | 3 | 9 | 8 | ||||||
| EDELWEISS CHIMMI DE BALLETTO | TO | 9 | 9 | 10 | |||||||
| EDELWEISS URANIUS | TO | 10 | 10 | 10 | |||||||
| *SOMALISSA MAGDA | SO | 9 | |||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
VV | AS | SK | 2AS | 2SK | VV | AS | SK | 2SK | 2AS | |
| EGYPTSILA AGNAR | EM | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| SOMALISSA NORD | SO | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| *SAINT HUNTER'S TEONA | SFL | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
| *JACKY | EB | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
| WILL SMITH TATA A MOREKISS | SX | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Всего участников SH |   |
Домашние |
VV | AS | SK | 2AS | 2SK | VV | AS | SK | 2SK | 2AS | |
| HELEN | HHP SH | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| *ТИХОН | HHP LH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru