LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург, 4 - 5 Мая 2024
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | OK | PG | 2PG | 2SP | SP | OK | PG | 2SP | 2OK | |
*SOMALISSA ALTAIR | SO | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
HALEN WES BURE | NF | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
BARCELONA RAZDOLIE | RB | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | ||
MASTER_YODA MADONNA | DR | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
EGYPTSILA RANGRID | EM | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
*KINGDOM OF ABY*RU STEFANEL | AB | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||
*QUICK PAWS QUEEN NEVA SUNRISE | SB | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||
KOROL_ARTHUR YANA | SLH | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
KOROL_ARTHUR YORICK | SSH | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | ||||
*EDWARD OF CLEAN HAND OF BRITS | BS | 10 | 8 | 9 | 9 | ||||||
*SALMON ROKRI STAR | BG | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||||
*KOROL_ARTHUR YAROSLAVNA | SLH | 8 | 9 | 10 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | OK | PG | 2PG | 2SP | SP | OK | PG | 2SP | 2OK | |
PERFECTTOYS GRACE | TBS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
ADIAMOOR MANUCCI | AB | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
BOYARD PARTY GIRL | RB | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||
KINGDOM OF ABY*RU MERLIN | AB | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||
HOLMES VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 10 | |||
SOMALISSA GEORG III THE GORGEOUS | SO | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | |||||
CHERYL ABRAMTSEVO *RU OF ROYAL FAMILY | EB | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | ||
PEPPER KRUG SHAMANA | KBL | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | |||
DAURIA ROSSKOSH' RUSICHEY | KBL | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||
MEGATHERION TUFF | MC | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | |||||
SOMALISSA VERBENA | SO | 7 | 8 | 6 | |||||||
*CASSIOPEIA NEVA SUNRISE | SB | 8 | 9 | 9 | 10 | ||||||
KOROL_ARTHUR XANDRA | SSH | 9 | 10 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | OK | PG | 2PG | 2SP | SP | OK | PG | 2SP | 2OK | |
SKAZKA SIBIRI*RU GERMIONA | SB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
*BERLIOZ | MC | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
SOMALISSA NORD | SO | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
WILL SMITH TATA A MOREKISS | SX | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
KOROL_ARTHUR WATSON | SSH | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||
KOROL_ARTHUR CLAUDIA | SSH | 5 | 5 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Всего участников SH |   |
Домашние |
SP | OK | PG | 2PG | 2SP | SP | OK | PG | 2SP | 2OK | |
HELEN | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru