LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург, 31 Августа - 1 Сентября 2024
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
PG | NS | ISH | 2PG | 2NS | 2ISH | PG | NS | ISH | 2PG | 2NS | 2ISH | |
| A SHARM RU BYREDO | AB | 3 | 1 | 1 | 1S | 1S | 2S | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| SVETISLAVA SEVERNA | SB | 2 | 2 | 2 | 1L | 1L | 2L | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| PEARLSIB GUCCI FREYA | EB | 1 | 3 | 3 | 2S | 2S | 1S | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| *GLORIA ANIBEL | BG | 5 | 5 | 4 | 3S | 4S | 3S | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| SOMALISSA KITANA | SO | 8 | 6 | 4L | 4L | 3L | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
| *SELENA NEVA SUNRISE | SB | 6 | 3L | 2L | 5L | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | ||
| EDELWEISS OXYUMORON | TO | 7 | 7 | 4S | 4S | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | |||
| SOMALISSA OSCAR | SO | 4 | 8 | 5 | 2L | 1L | |||||||
| KOROL_ARTHUR ZARINA | SFL | 7 | 10 | 3L | 5 | 7 | |||||||
| OMNIA CANNELLA DORATA | CR | 9 | 4 | 6 | 3S | ||||||||
| *SILVER MUR FROM K&S | BS | 10 | 5S | 5S | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | ||||
| *FAVORIT SOLEN NEUMAR | SLH | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||
| *THEODEN SILK ELEGANCE | TH | 7 | 9 | 8 | |||||||||
| *LIS VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 8 | 5L | 4L | 9 | 10 | |||||||
| KOROL_ARTHUR YANA | SLH | 9 | 5L | 8 | 10 | ||||||||
| *UNU K&S | BS | 5S | |||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Всего участников SH |   | 8 | 8 | 8 |
Взрослые |
PG | NS | ISH | 2PG | 2NS | 2ISH | PG | NS | ISH | 2PG | 2NS | 2ISH | |
| ADIAMOOR MANUCCI | AB | 1 | 4 | 1 | 1S | 2S | 1S | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| FIRE VOLCANO NEVADA | AB | 3 | 2 | 10 | 2S | 1S | 2S | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| *QUICK PAWS QUEEN NEVA SUNRISE | SB | 2 | 1 | 8 | 1L | 1L | 3L | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| SOMALISSA ALTAIR | SO | 4 | 2 | 2L | 1L | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||
| A SHARM RU NITSTSA | AB | 6 | 3 | 3S | 3S | 3S | 3 | 10 | 5 | 6 | |||
| SMALL-CATS ELLIOT | TBS | 5 | 8 | 4S | 7S | 4S | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
| MOVINGSPIRIT ROAD TO THE FUTURE | MC | 7 | 9 | 6 | 5L | 5L | 5L | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| DAURIA ROSSKOSH' RUSICHEY | KBL | 10 | 5 | 3 | 4L | 3L | 5 | 4 | |||||
| *MAKARELA CANNELL DOROTA | CR | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | |||||||
| EDELWEISS GEORGE THE GREAT | TO | 6S | 9S | 9S | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||
| *BAILEY BURM ZIDAN | EB | 9 | 5S | 4S | 5S | 8 | 10 | 9 | 9 | ||||
| *GVOZDICHKA VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 6 | 7 | 2L | 4 | 10 | 10 | ||||||
| PEPPER KRUG SHAMANA | KBL | 4 | 2L | 10 | 10 | 9 | |||||||
| BRUSNIKA CUTE ARNI &CO | RD | 8 | 10 | 5 | 3L | 4L | |||||||
| *FREYA FAVORIT SOLEN | SFL | 7 | 4L | 7 | |||||||||
| SHELEST CHATBURDEOA OF ROYAL FAMILY | EB | 7S | 5S | 10S | |||||||||
| NOVISENJA ELMIRA | AB | 9S | 6S | 7S | |||||||||
| VANESSA LUXE VELVET OF ROYAL FAMILY | EB | 9 | 10S | 6S | |||||||||
| CHERYL ABRAMTSEVO *RU OF ROYAL FAMILY | EB | 8S | 8S | 8S | |||||||||
| EDELWEISS UMRAHMAT | TO | 10S | |||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 21 | 21 | 21 | 8 | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| Всего участников SH |   | 13 | 13 | 13 |
Кастраты |
PG | NS | ISH | 2PG | 2NS | 2ISH | PG | NS | ISH | 2PG | 2NS | 2ISH | |
| DIAMOND VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 1 | 1 | 1 | 1L | 1L | 1L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MONKEY-CAT AKWEY | AB | 3 | 2 | 2 | 1S | 1S | 2 | 2 | 2 | ||||
| *EDELWEISS FRESH | TO | 2 | 3 | 3 | 2S | 2S | 2 | 2 | |||||
| *JAQUELINE JONQUIL | MC | 4 | 4 | 2L | 2L | ||||||||
| *RON JONQUIL | MC | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| *SORONTO SILK ELEGANCE | TH | 1S | 2S | 2 | |||||||||
| *OLAF JONQUIL | MC | 4 | 2L | ||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Всего участников SH |   | 3 | 3 | 3 |
Домашние |
PG | NS | ISH | 2PG | 2NS | 2ISH | PG | NS | ISH | 2PG | 2NS | 2ISH | |
| HELEN | HHP SH | 1 | 1 | 2 | 1S | 1S | 1S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *SAFFI | HHP LH | 2 | 2 | 1 | 1L | 1L | 1L | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего участников SH |   | 1 | 1 | 1 |
Экспериментальная порода |
PG | NS | ISH | 2PG | 2NS | 2ISH | PG | NS | ISH | 2PG | 2NS | 2ISH | |
| *QU-BARI SAFARI LIVAJS | CH | 1 | 1 | ||||||||||
| *OSCAR SAFARI LIVAJS | CH | 1 | |||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru