LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург, 5 - 6 Октября 2024
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | |
WISENT FROM LUKOSHKINO | MC | 1 | 1 | 2 | 2L | 1L | 1L | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LEO MILLION REASONS*PL | RD | 4 | 3 | 3 | 1L | 2L | 2L | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
PEARLSIB GUCCI FREYA | EB | 3 | 4 | 1 | 2S | 2S | 1S | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
PRINCESS VIOLET RAZDOLIE | RB | 2 | 2 | 6 | 1S | 1S | 2S | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 |
HARBORA MELODY ORIOLE | OS | 8 | 7 | 5 | 3S | 3S | 3S | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 |
KOROL_ARTHUR ZARINA | SFL | 9 | 6 | 9 | 5L | 3L | 3L | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
*SOMALISSA KITANA | SO | 5 | 4 | 3L | 4L | 4L | 5 | 6 | 5 | 7 | |||
*FILARMONYA | SLH | 6 | 9 | 7 | 4L | 5L | 5L | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 |
*KATRINA LATTI'S | SF | 10 | 4S | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | |||||
*KRISTIAN LATTI'S | SSH | 7 | 5S | 5S | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | ||||
*KONSTANCIYA LATTI'S | SF | 8 | 8 | 4S | 5S | 10 | 9 | 9 | |||||
*SOMALISSA HANNA | SO | 5 | 9 | 9 | |||||||||
*JASMIN KRICGOLD | SSH | 10 | 10 | 4S | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Всего участников SH |   | 8 | 8 | 8 |
Взрослые |
SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | |
ADIAMOOR MANUCCI | AB | 3 | 1 | 1 | 2S | 1S | 1S | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
BOYARD UNICO | RB | 2 | 2 | 7 | 1S | 2S | 2S | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
SEVERNIY_NOKTYURN IRTYSH | SB | 1 | 3 | 4 | 1L | 1L | 1L | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
SMALL-CATS ELLIOT | TBS | 7 | 5 | 6 | 6S | 3S | 3S | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
EJEN MARCELL MOY MEOW | KBL | 6 | 4 | 3 | 3L | 2L | 4L | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 |
RUSDOLL XIAO | RD | 4 | 10 | 2 | 2L | 4L | 2L | 5 | 10 | 3 | 6 | 10 | 2 |
SIR GUCCI | EB | 5 | 6 | 3S | 4S | 8S | 4 | 6 | 7 | 6 | |||
*DIVANE | SF | 7 | 10 | 4S | 5S | 7S | 7 | 9 | 3 | 7 | |||
LIVERPOOL'S LUX | BS | 8 | 7S | 6S | 8 | 8 | 6 | ||||||
PURE_GOLD HERMIONE GRANGER | BL | 10 | 5 | 4L | 5L | 5L | 10 | 8 | 9 | 9 | |||
MASTER_YODA MADONNA | DR | 8 | 9 | 8 | 5S | 6S | 4S | ||||||
SOMALISSA PARIS | SO | 9 | 9 | 5L | 3L | 3L | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
JOSER UTOPIA | SX | 7S | 5S | 8 | 7 | 10 | 8 | ||||||
CARINA MELODY ORIOLE | OS | 8S | 8S | ||||||||||
KOROL_ARTHUR YORICK | SSH | 9S | 9S | 10S | |||||||||
*JULIA LATTI'S | SSH | 10S | 10S | 9S | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Всего участников SH |   | 11 | 11 | 11 |
Кастраты |
SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | |
MONKEY-CAT AKWEY | AB | 1 | 1 | 2 | 1S | 1S | 1S | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
RUSDOLL WILLY | RD | 2 | 2 | 2 | 1L | 1L | 1L | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Всего участников SH |   | 1 | 1 | 1 |
Домашние |
SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | |
HELEN | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1S | 1S | 1S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Всего участников SH |   | 1 | 1 | 1 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru