LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург, 14 - 15 Декабря 2024
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
PG | SK | OK | SP | 2PG | 2SK | PG | SP | OK | 2SP | 2OK | SK | 2SK | 2PG | |
*VLASTA LINE LIDER | SB | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1L | 2L |
*ZAOER ZOEMUSES | RD | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2L | 1L |
PRINCESS VIOLET RAZDOLIE | RB | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1S | 1S |
GALAXY'S CHOCO GOLDEN PANNACOTTA | BS | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3S | 2S | |
GOLD LION TALISMAN OF PURE_ELF_ABY | AB | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2S | 3S | |||
HARBORA MELODY ORIOLE | OS | 5 | 4 | 5 | 4S | 4S | |||||||||
SOMALISSA OSCAR | SO | 5 | |||||||||||||
*BASIRA ORISMARTYCATS | OS | 5S | 5S | ||||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 |
Всего участников SH |   | 6 | 6 |
Взрослые |
PG | SK | OK | SP | 2PG | 2SK | PG | SP | OK | 2SP | 2OK | SK | 2SK | 2PG | |
PERFECTTOYS GRACE | TBS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1S | 1S |
ADIAMOOR MANUCCI | AB | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2S | 3S |
RUSSICATS FABIEN BLANCHE | BG | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4S | 4S |
CHERVONETS SIBERIAN SAPPHIRE OF KOMILFO | SB | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1L | 4L |
BOYARD UNICO | RB | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3S | |
MASTER_YODA MADONNA | DR | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 2S | |
PEPPER KRUG SHAMANA | KBL | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3L | 5L | |
ZVEZDA MURKA ARKAIM*RU | SB | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5L | 1L | |||||
*LV*RAYS OF HOPE ELVIS | BS | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | |||
VLASTA LINE MIHR | SB | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4L | 3L | |||||||
*FLAVOLESS DIAMOND | PS | 5 | 1 | 9L | 2L | ||||||||||
SOMALISSA KITANA | SO | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8L | 7L | |||||||
HOLMES VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 9 | 10 | 6L | 6L | ||||||||||
EDELWEISS GEORGE THE GREAT | TO | 10 | 7 | 5S | 5S | ||||||||||
SOMALISSA ALTAIR | SO | 2L | 9L | ||||||||||||
KOROL_ARTHUR ZARINA | SFL | 9 | 10 | 10 | 10L | ||||||||||
*FLORIAL ORION SKY MOOR | BL | 7L | 8L | ||||||||||||
*SAIMAN ORION SKY MOOR | BL | 10L | |||||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 11 | 11 |
Всего участников SH |   | 7 | 7 |
Кастраты |
PG | SK | OK | SP | 2PG | 2SK | PG | SP | OK | 2SP | 2OK | SK | 2SK | 2PG | |
HERES VOODOO PRIDE | MC | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1L | 1L |
MONKEY-CAT AKWEY | AB | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1S | 2S |
BERTA SAZO K&S*RU | BS | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2S | 1S |
*MARK | OS | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
*DARK TOWER COONS KELEBORN | MC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2L | 2L |
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Всего участников SH |   | 3 | 3 |
Домашние |
PG | SK | OK | SP | 2PG | 2SK | PG | SP | OK | 2SP | 2OK | SK | 2SK | 2PG | |
HELEN | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1S | 1S |
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Всего участников SH |   | 1 | 1 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru