CATEXPO CLUB, Россия, Москва, 17 - 18 Мая 2014
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SP | AK | AS | SP | AK | |
| DES CAVALIER ILEANA CASANZEANA | AB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| O*KAY ORIENT ANGEL ALMOND EYES | OS | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| SILVERPOINT EMMA | BS | 8 | 5 | 2 | 10 | 2 | |
| *NEVA GLAMUR AVRORA | SB | 4 | 7 | 4 | 8 | ||
| EGYPTSILA MENKEROT | EM | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | |
| VIPSELECTION`S GLAZUR` | SLH | 6 | 8 | 10 | 5 | 9 | |
| ANTEY VELIKII OHOTNIK | SB | 3 | 8 | 2 | |||
| SHININGCURL ADELINA | AL | 7 | 6 | 7 | 7 | ||
| SWEET-REX UNDINA | CR | 3 | 9 | 6 | 10 | ||
| PANZERWAGEN FROM LUKOSHKINO | MC | 2 | 3 | ||||
| *RUMFOLD LORNA HONEY OWL | SFL | 10 | 5 | 6 | |||
| RED GATES DREAMCOON TANK T-34 | MC | 4 | 5 | ||||
| *MOONSPELL GREY GHOST | CR | 4 | 5 | ||||
| *AMBERBERRY QUARA | AB | 3 | 8 | ||||
| *STARARK TRIUMPH | MC | 6 | 9 | ||||
| *STARARK SHEYH | MC | 4 | |||||
| RUSSICATS MUZE PEARL | BG | 8 | 9 | ||||
| VERSACE FAVORIT TAILS | KBL | 9 | |||||
| *BENGATTO XPERIA | BG | 10 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SP | AK | AS | SP | AK | |
| BONNE CHANCE ISKANDER | SFL | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| HERCULES HAKUNA MATATA | SB | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| CONAR BOBSTYLE | KBL | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| EUROPA'S DRENGE ROV | NF | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
| SKEEMEN BESEDER | SO | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
| RUSSICATS PORTOS | BG | 4 | 1 | 6 | 4 | ||
| VELVET QUEEN CHE GEVARA | CR | 8 | 4 | 3 | 7 | ||
| DK EUROPA'S MADAM IBSEN | NF | 3 | 8 | 2 | |||
| NAPOLEON XXXL*RUS | MC | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
| GENTLE CHARM ARMANI | SLH | 7 | 8 | 5 | |||
| HOSTA COLOROFTHESUN OF TAVALOGA | SB | 5 | 10 | 6 | |||
| YUKI BLISS SKYLYNX | KBS | 8 | 8 | ||||
| *BRADBOR OF GRANDROSHELL | BS | 4 | |||||
| AMBERBERRY LILIAN | AB | 9 | 10 | ||||
| GOLDENFLEECE ADMIRAL | MC | 6 | |||||
| ALLIANCE VOSTORG | MC | 7 | |||||
| CLAIRE ADORATION*RU | BI | 7 | |||||
| *MAXIMUR ALISON | NF | 9 | |||||
| UTYOS ANGARA*RU | SB | 9 | |||||
| EWAN MAGIC STAR | CR | 9 | |||||
| SAMANTA NEVSKIY MODERN | SB | 10 | |||||
| MURMURCAT BARBADOS | BO | 10 | |||||
| AKKEDI BORANBAY | TA | 10 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SP | AK | AS | SP | AK | |
| JET STONE OSCAR*RU | ES | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| TIDGI BALTHASAR | CR | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| ANTONIO | CR | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| LUCKY TICKET JUBATUS | OS | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| ABYSOMALE FATAH DGUMAN | AB | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
| *RUMFOLD ORANGE SUN | SFL | 5 | 4 | ||||
| RU*SCOTTISHTOWN KLARIS ANGEL EYES | SFL | 5 | 5 | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | SP | AK | AS | SP | AK | |
| LADALEY | HHP SH | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| РООН | HHP SH | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| MILK | HHP LH | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| VADIK | HHP SH | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| VIVA LA VITTORIA | HHP LH | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| VARJAZHKA | HHP SH | 5 | 5 | 4 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats @ mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru