Matryoshka Cat Club, Россия, Новосибирск WORLD SHOW (WS), 7 - 8 Декабря 2024
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
LK | ICH | PG | 2PG | LK | ICH | PG | 2LK | 2ICH | 2PG | |
TIANA POPCORN ONLY MY | OS | 3 | 1 | 1 | 2S | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
YAKIRA FREYA | SSH | 4 | 2 | 2 | 1S | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
GOLDI FELIX | BS | 1 | 3 | 3S | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
MASTER_YODA WHITE QUEEN | DR | 9 | 3 | 4 | 4S | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 |
DJASTIN URAL CHARM | SB | 6 | 7 | 10 | 3L | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 |
OSKAR PEARL OF SIBERIA | AL | 5 | 5 | 6 | 1L | 6 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5 |
BLUEBELLDOLLS BEST | RD | 2 | 8 | 2L | 5 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | |
EMILIA ANGELIC MANOR | BL | 10 | 9 | 5L | 4 | 9 | 4 | 10 | 10 | ||
ASTISMILE PELAGEYA DI'ORIO GLORY | OS | 7 | 8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 | |||
ASTISMILE TIKHON | RB | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | ||||
JEFF VOM GOLDEN HERZ | BS | 7 | 8 | 8 | |||||||
LEO MILLION REASONS*PL | RD | 6 | 7 | 4L | |||||||
KUPER ORANGE CLUB | BS | 8 | 5 | 5S | |||||||
FILIDEL NEVAENISEY | SB | 9 | 7 | ||||||||
GOLDI DUNYASHA | BS | 4 | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 23 | 23 | 23 | 5 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 |
Всего участников SH |   | 10 |
Взрослые |
LK | ICH | PG | 2PG | LK | ICH | PG | 2LK | 2ICH | 2PG | |
COCO LOKO ONE ELLINWEISS | BS | 1 | 1 | 1 | 2S | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
GAGARIN KAPRIZ ELLENY OLIMPIONIK | ES | 2 | 3 | 5 | 5S | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
ADIAMOOR MANUCCI | AB | 4 | 4 | 3 | 3S | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
PERFECTTOYS GRACE | TBS | 2 | 2 | 1S | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
PENELOPA FLUFFY DREAM | RBE | 6 | 8 | 6 | 4S | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 |
ZVEZDA MURKA ARKAIM*RU | SB | 3 | 4 | 1L | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
FELIKS ANTOCHA ONLY MY | PD | 10 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | ||||
MIGEL NIBORI | DH | 7 | 6 | 9S | 6 | 9 | 7 | 9 | |||
MARSEILLE L'ORANGE LAVIEANGE | OS | 9 | 9 | 8S | 9 | 6 | 6 | 10 | |||
SUNSHINE SHALIKO | SFL | 8 | 5L | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
ANTARES MIRABELLE | SB | 7 | 9 | 2L | 7 | 7 | |||||
IRVIN GRACIA FELINA*KZ | MC | 8 | 3L | 10 | 8 | 6 | |||||
AMATY CAY NEW YORK | BG | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
COTEDIVOIRE VIKTORIA | AS | 10S | 9 | 7 | |||||||
VOLOGDA LACE GAMMA | SB | 4L | 10 | 10 | |||||||
GALEKSY’S BLUE GOLDEN OPIUM | BS | 7 | 6S | ||||||||
HOMA MEMISHIK | BS | 7S | |||||||||
DANKO VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 6L | |||||||||
DJULIETTA ANNIKA STARS | MC | 7L | |||||||||
PURE_GOLD HERMIONE GRANGER | BL | 8L | |||||||||
WILLEY AL LI MAN | BL | 9L | |||||||||
ESENIA ELOSO RISADO | SL | 10L | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 51 | 51 | 51 | 11 | 42 | 44 | 44 | 42 | 44 | 44 |
Всего участников SH |   | 23 |
Кастраты |
LK | ICH | PG | 2PG | LK | ICH | PG | 2LK | 2ICH | 2PG | |
DT'BEATRIX CELLY | ES | 1 | 1 | 1 | 1S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MAGNUS CRIS ONLY MY | PD | 4 | 2 | 4 | 2S | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
EGYPTSILA AGNAR | EM | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
MASTER_YODA LUKE SKYWALKER | DR | 3 | 4 | 3 | 4S | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
PAVLIN LUBIMETS SOLNTSA 24 KARATA*RUS | OS | 5 | 5 | 2 | 3S | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Всего участников AB/LH |   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Всего участников SH |   | 5 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru