CATEXPO CLUB, Россия, г. Рязань, 27 - 28 Сентября 2014
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | SI | SS | SP | SI | SS | SP) ( | |
SKEEMEN SILVER FOXY | SO | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 |
KOKO SHANEL GALAXY MEKONG | TB | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
SHININGCURL ADELINA | AL | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
REGTIME SHERRY | AB | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 |
RUMFOLD MAXIMUX OLIRY | AS | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 |
SILVESTER MAXIMUR FROM LUKOSHKINO | NF | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 |
*REMUS CORNERUS | CR | 6 | 6 | 9 | 3 | 10 | 7 | |
JAZZBEN ARISTOCRAT | BG | 4 | 5 | 6 | 4 | |||
SOFI | BS | 9 | 9 | 4 | 10 | 10 | 9 | |
*BEAUTIFUL&WILD ALISANNA | BG | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | ||
*BEAUTI WILD PRIDE DIANA ROSS | MC | 8 | 8 | |||||
KORELCOON EREMEY | MC | 8 | 9 | |||||
RED GATES BEOWOLF | MC | 10 | 10 | 9 | ||||
Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | SI | SS | SP | SI | SS | SP) ( | |
VIPSELECTION`S GLAZUR` | SLH | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
BASTET-MAX HESSIE | SX | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
BAYUNA MOROZKO | SB | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | |
RUSSICATS PORTOS | BG | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | |
ACADEMY`S NIKA | MC | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||
NAPOLEON XXXL*RUS | MC | 8 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
PANZERWAGEN FROM LUKOSHKINO | MC | 5 | 9 | 5 | 5 | |||
DARYONA ALEXVAKAR | KBS | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | ||
*AMBADALIS-GALA FOURKADE | BG | 5 | 5 | 6 | ||||
*RUSSICATS WISKEY | BG | 7 | 3 | |||||
RUSSICATS VANESSA PRIMULA | BG | 6 | 8 | |||||
MARIOT MADOC TINTAGIL*RUS | CR | 10 | 9 | 9 | ||||
GREENCITY SYMPHONY | BG | 6 | ||||||
PL*MUEZZI ZOLLY CIMON | BS | 8 | ||||||
PATCHOULY FROM LUKOSHKINO | MC | 8 | ||||||
IBIZA IGRA SVETA | SO | 9 | ||||||
*ALISA | KBL | 10 | ||||||
SWEET-REX WATSON | CR | 10 | ||||||
BONNE CHANCE ISKANDER | SFL | 10 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 35 | 35 | 35 | 31 | 31 | 31 | |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | SI | SS | SP | SI | SS | SP) ( | |
TIDGI BALTHASAR | CR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
LUCKY TICKET JUBATUS | OS | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
RED GATES DREAMCOON TANK T-34 | MC | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
ANTONIO | CR | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
DZHESSIKA | SSH | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Всего участников SH |   |
Домашние |
SP | SI | SS | SP | SI | SS | SP) ( | |
KOKS | HHP SH | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
PUKH | HHP LH | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
MILK | HHP LH | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
SOPHIA LOREN | HHP SH | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
VIVA LA VITTORIA | HHP LH | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | |
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats @ mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru