LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург, 3 - 4 Ноября 2024
Воскресенье | Понедельник | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | ECH | SP | 2SP | 2ECH | 2SP | 3SP | SP | ECH | SP | 2SP | 2ECH | 2SP | |
| LEO MILLION REASONS*PL | RD | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2L | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| WISENT FROM LUKOSHKINO | MC | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1L | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PEARLSIB GUCCI FREYA | EB | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1S | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| PRINCESS VIOLET RAZDOLIE | RB | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3S | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| EDELWEISS YASTREBINA | TO | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4S | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| *ASIRIS ORISMARTYCATS | OS | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5S | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| *BASIRA ORISMARTYCATS | OS | 5 | 3 | 6 | 5 | 2S | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| *EDELWEISS NAYADA | TO | 9 | 7 | 9 | 7S | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| *SANDRA DU CHATEAU DE LUNE | BS | 7 | 10 | 7 | 9S | 7 | 9 | 7 | 9 | |||||
| *KOROL_ARTHUR GERDA | SLH | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
| HARBORA MELODY ORIOLE | OS | 8 | 10 | 6S | 9 | 10 | 9 | |||||||
| GALAXY'S CHOCO GOLDEN PANNACOTTA | BS | 9 | 8 | 10S | 8 | 8 | ||||||||
| *PANDORA FROM AREA SACRA | BS | 7 | 8 | |||||||||||
| *PRINCESS FROM AREA SACRA | BS | 3 | ||||||||||||
| *EDELWEISS NAYA | TO | 8 | ||||||||||||
| *HERYHON MELODY ORIOLE | OS | 10 | 8S | |||||||||||
| *PATRISIA ORISMARTYCATS | OS | 9 | ||||||||||||
| *MARSHMALLOW FROM AREA SACRA | BS | 10 | ||||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Всего участников SH |   | 12 |
Взрослые |
SP | ECH | SP | 2SP | 2ECH | 2SP | 3SP | SP | ECH | SP | 2SP | 2ECH | 2SP | |
| ADIAMOOR MANUCCI | AB | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3S | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| BOYARD UNICO | RB | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1S | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| PEPPER KRUG SHAMANA | KBL | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1L | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| SMALL-CATS ELLIOT | TBS | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5S | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 8 |
| RUSDOLL XIAO | RD | 5 | 10 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2L | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 |
| KOROL_ARTHUR ZARINA | SFL | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3L | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | |
| LIVERPOOL'S LUX | BS | 8 | 4 | 8 | 4 | 10S | 7 | 3 | 7 | 3 | ||||
| EDELWEISS CABRIOLE DE BALLETTO | TO | 6 | 8 | 5 | 7 | 4S | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||
| JOSER UTOPIA | SX | 8 | 7 | 7 | 8 | 7S | 8 | 7 | 7 | 5 | ||||
| HOLMES VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 7 | 9 | 7 | 10 | 4L | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| EJEN MARCELL MOY MEOW | KBL | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5L | |||||||
| *LUCK SHOW CITY OLIVIA | SF | 7 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
| CARINA MELODY ORIOLE | OS | 10 | 10 | 9S | 10 | 8 | 10 | 10 | ||||||
| EDELWEISS GEORGE THE GREAT | TO | 9 | 9 | |||||||||||
| GERDA NADLENORI | OS | 2S | ||||||||||||
| *ETIENNE FROM AREA SACRA | BS | 6S | ||||||||||||
| FJERLEIF STELLA PATRIA OF EDELWEISS | TO | 8S | ||||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Всего участников SH |   | 11 |
Кастраты |
SP | ECH | SP | 2SP | 2ECH | 2SP | 3SP | SP | ECH | SP | 2SP | 2ECH | 2SP | |
| RUSDOLL WILLY | RD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1L | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| EDELWEISS MANITO | TO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1S | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего участников SH |   | 1 |
Домашние |
SP | ECH | SP | 2SP | 2ECH | 2SP | 3SP | SP | ECH | SP | 2SP | 2ECH | 2SP | |
| HELEN | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Всего участников SH |   | 1 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru