
LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург, 22 - 23 Февраля 2025
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
PG | ECH | ISH | 2PG | 2ECH | 2ISH | PG | ECH | ISH | 2PG | 2ECH | 2ISH | |
*IMPERATOR ROSSKOSH RUSICHEY | KBL | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
*HARIZMA RAZDOLIE | RB | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
PURE_ELF_ABY ALVYN | AB | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
PURE_ELF_ABY ANNABELLA | AB | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
EDELWEISS EVANGELINE | TO | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
*YUSHEILA LILAC DREAM GEAMS | OS | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | ||||||
*KOROL_ARTHUR JAZZ | SSH | 5 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 5 | |||||
PURE_ELF_ABY ARGIA | AB | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | ||||||
*VASI LISEA DREAM GEAMS | OC | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | ||||||
*KOROL_ARTHUR KOLOBOK | SSH | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
*KOROL_ARTHUR KELLY | SSH | 10 | |||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
PG | ECH | ISH | 2PG | 2ECH | 2ISH | PG | ECH | ISH | 2PG | 2ECH | 2ISH | |
A SHARM RU BYREDO | AB | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
AMADEUS DIAMOND FLAWLESS*BY | PS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
RUSSICATS FABIEN BLANCHE | BG | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
PRINCESS VIOLET RAZDOLIE | RB | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 |
EDELWEISS GEORGE THE GREAT | TO | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
*BALTIC STAR ZEUS | BS | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 |
PEPPER KRUG SHAMANA | KBL | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 |
SOMALISSA CHRISTIAN | SO | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||
*MONKEY CAT AFRICA OF KINGDOM | AB | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | |
GALAKSY 'S CHOCO GOLDEN PANNACOTTA | BS | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 |
KOROL_ARTHUR ZARINA | SFL | 8 | 9 | ||||||||||
EDELWEISS UMNITSA | TO | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
GOLD LION TALISMAN OF PURE_ELF_ABY | AB | 8 | |||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
PG | ECH | ISH | 2PG | 2ECH | 2ISH | PG | ECH | ISH | 2PG | 2ECH | 2ISH | |
EDELWEISS MANITO | TO | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
*MARK | OS | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
BERTA SAZO K&S*RU | BS | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
EDELWEISS JOFFREY | TO | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
KOROL_ARTHUR CLAUDIA | SSH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru