
LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург, 14 - 15 Июня 2025
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | |
*NISSAN MARVELOUS LORD*RU | BS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ROYAL-FAMILY ANNABELL | EB | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
FORD_HAUS-SHWEG MARSEL | MC | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FELISCAT ALICE | RB | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||
*DILI-DON FEYA SAIMONDEL | TH | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||
ROYAL-FAMILY ARIEL | EB | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||
*ЦУКАТ | OS | 5 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | ||||
*BACKARA SAFARI LIVAJS | OS | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | |||
*EDELWEISS TRAVERTIN | TO | 9 | 2 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | |||
*LEONARDO NEVSKY OPAL | AB | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | ||||||
*AREI*CHETYRE-S-GACOM | RBE | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | ||||||
EDELWEISS RUDYARD KIPLING | TO | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | |||||||
*ALTAIR LUCHIK DOBROTY | KBS | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
*MUSTANG KRICGOLD | SF | 10 | 7 | 7 | |||||||||
*AVRORA LUCHIK DOBROTY | KBS | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
*AFANNAD MALASHKA | SF | 9 | 10 | 8 | |||||||||
*MIRON KRICGOLD | SSH | 9 | |||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | |
RUSSICATS FABIEN BLANCHE | BG | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AMADEUS DIAMOND FLAWLESS*BY | PS | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
*IMPERATOR ROSSKOSH' RUSICHEY | KBL | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
KOMILFO TETUSHKA AGAFYA | SB | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
LV* RAYS OF HOPE ELVIS | BS | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
BARBARISKA SAIMONDEL | TH | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 |
LAUREL RAZDOLIE | RB | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | |
EDELWEISS GEORGE THE GREAT | TO | 6 | 10 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||
*ROYAL-FAMILY TONNY | EB | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | |
PRINCESS VIOLET RAZDOLIE | RB | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | ||
PEPPER KRUG SHAMANA | KBL | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
EDELWEISS LIONELLA | TO | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
*BARSELONA LOWING GOOD | KBL | 10 | 9 | 9 | |||||||||
*PRINCESSA | BS | 10 | 9 | ||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | |
NAOKO FROM LUKOSHKINO | MC | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
*HERYHON MELODY ORIOLE | OS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
*DONA ROSE FROM AREA SACRA | BL | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
EDELWEISS JOFFREY | TO | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
*MARK | OS | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | SP | ECH | EB | 2SP | 2ECH | 2EB | |
*PAULINA FROM SAFARI CLUB | MCP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru