LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург, 23 - 24 Августа 2025
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | ECH | SK | 2SP | 2ECH | 2SK | ASH | ECH | SK | 2ASH | 2ECH | 2SK | |
| UMA FOREST BEAUTY*RU | MC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| URHAN SEVERNA | SB | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| NISSAN MARVELOUS LORD*RU | BS | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| *SOMALISSA ELDAR | SO | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| DIOR CROWN TAIL | SLH | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| ZOLOTINKA HOLYTAIL | KBL | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | |
| BEATRICE STILE WINNER | BS | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | |
| *FELISCAT BAGIRA | RB | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 10 | 3 | 9 | |||
| VELVETCAT AURORA | CR | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| RUSSICATS BLUE MOON | BS | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | ||||||
| *ELYSIUM MAXMUS | SX | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | |||||||
| RUSSICATS SUGAR BEAR | BS | 9 | 8 | 10 | 4 | 10 | |||||||
| *NUMBER ONE | SSH | 10 | |||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | ECH | SK | 2SP | 2ECH | 2SK | ASH | ECH | SK | 2ASH | 2ECH | 2SK | |
| AMADEUS DIAMOND FLAWLESS*BY | PS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ROBIN HOOD VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| MEGATHERION HIPPOLITHA | MC | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| IMPERATOR ROSSKOSH' RUSICHEY | KBL | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| *ALISA | BS | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 |
| *DIOR IRBIS GOLD | BS | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| BARSELONA LOWING GOOD | KBL | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| BACKARA SAFARI LAVAJS | OS | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| ELSI NEVSKAJA RADOST | SB | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | |||
| *MILATA RAG CLEOPATRA | RD | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | ||
| *SANDRA SAFARI LIVDJS | OS | 9 | 10 | ||||||||||
| ORSIYA BYORKE ZYND | OS | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | ECH | SK | 2SP | 2ECH | 2SK | ASH | ECH | SK | 2ASH | 2ECH | 2SK | |
| ANNISOLAS NIFIRTITI | SFL | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| E*DIN- DIN SAZO K&S*RU | BL | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| *SOMALISSA TESLA | SO | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| HERYHON MELODY ORIOLE | OS | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| EDELWEISS MANITO | TO | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| *DONA ROSE FROM AREA SACRA | BL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru