Elite Cats Club, Россия, Москва, 29 - 30 Ноября 2025
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
SK | OK | ECH | 2SK | 2ECH | PG | OSH | AS | 2PG | |
| ETHIOPIAN_ELITE CAIRO | AB | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||
| *SHABBYMUR DARK CHOCOLATE | CR | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||
| *ADIAMOOR FIONA | AB | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||
| URHAN SEVERNA | SB | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| *MOPPINS PEPSICO | MC | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | ||
| *MOS CHARM EVAEL | SLH | 6 | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 7 | ||
| SUN WAY MATILDA | BU | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| RUSSICATS JACGUELINE FERNANDEZ | BG | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | ||
| *FELISCAT VICTORY RAZDOLIE | RB | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 | |||
| *CAROLINA NIKKI CORNY REХ*RU | CR | 9 | 5 | 8 | 6 | |||||
| RUSSICATS SUGAR BEAR | BS | 8 | 3 | 6 | ||||||
| ETHIOPIAN_ELITE EVEREST | AB | 8 | 3 | |||||||
| AMBER PUT' HVOSTA | KBL | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | ||||
| *POLLIROS CATALEA | MC | 9 | 8 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | ||
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
SK | OK | ECH | 2SK | 2ECH | PG | OSH | AS | 2PG | |
| RUSSPIXI SHAH | PBS | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
| KURKUMA HVASTUN | KBL | 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||
| CHERVONETS SIBERIAN SAPPHIRE OF KOMILFO | SB | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
| A SHARM RU BYREDO | AB | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||
| MON ANGE BACCHUS OF EGYPTSILA | EM | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||
| FELISCAT BAGIRA | RB | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||||
| RUSSICATS FABIEN BLANCHE | BG | 3 | 1 | 5 | 6 | |||||
| MICHAEL KORS VENEFICA CAUDA | MC | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||
| ROBIN HOOD VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 4 | 10 | 8 | 2 | 8 | ||||
| KOMILFO TETUSHKA AGAFYA | SB | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | ||||
| SOMALISSA FLORIZEL | SO | 10 | 5 | |||||||
| DARI*MURR PANDORA | OS | 9 | 8 | 10 | ||||||
| SPACESTAR ASYA | DR | 9 | 9 | 9 | ||||||
| MEGATHERION EXPLORER | MC | 7 | 9 | |||||||
| *HALIPH TALIFFA WAY | PS | 10 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | ||
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
SK | OK | ECH | 2SK | 2ECH | PG | OSH | AS | 2PG | |
| E*DIN- DIN SAZO K&S*RU | BL | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| ANNISOLAS NIFIRTITI | SFL | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| TS-DUNYASHA GOLDKHOKHLOMA | SB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||
| *UMNIK HIGH CLASS*RU | BS | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||
| *SILVA FELISSY AVRORA | MC | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | ||
| *EFRAT PEARL PRAID | MC | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | ||
| *THOMAS KATYCLOUD | RD | 9 | 8 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | ||
| RTICATS OSPREY HELEN | EM | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 | |||
| *ZARINA RADA WISDOMS | KBL | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | ||
| RTICATS OSPREY JAMBO | EM | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| *ADDY GRANDSTORI | BS | 9 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Всего участников SH |   |
Домашние |
SK | OK | ECH | 2SK | 2ECH | PG | OSH | AS | 2PG | |
| RAPTOR USSURY OF RUSSICATS | HHP SH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| *KRYSANGIR | HHP LH | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| *AGRIPPINA | HHP LH | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru