Fire Cat Club, Россия, Москва, 19 Апреля 2025
Суббота | ||||||||||||
|
Котята |
SK | ECH | AS | 2SK | 2ECH | 2AS | |
| *ADIAMOOR MIKAEL | AB | 2 | 2 | 2 | 2S | 2S | 2S |
| RUSSPIXI SHAH | PBS | 1 | 6 | 1 | 1S | 5S | 1S |
| ROYAL-FAMILY ANNABELL | EB | 6 | 3 | 6 | 3S | 3S | 5S |
| EGYPTSILA NERTUS | EM | 7 | 1 | 10 | 4S | 1S | 6S |
| *ROBIN HOOD VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 4 | 4 | 3 | 2L | 1L | 1L |
| ROYAL-FAMILY ARIEL | EB | 5 | 5 | 5S | 4S | 9S | |
| *MACSEL JAMAICA GALAMON | SF | 9 | 7 | 7 | 6S | 6S | 4S |
| *ADIAMOOR LOTTA | AB | 8 | 5 | 7S | 7S | 3S | |
| DOMINO VENEFICA CAUDA | MC | 3 | 4 | 1L | 2L | 2L | |
| *SHAWLSCITY VESNA | KBS | 10 | 10 | 9 | 9S | 10S | 7S |
| PURE_ELF_ABY ANNABELLA | AB | 8 | 8S | 8S | 8S | ||
| FORD HAUS SHWEG MARINET | BG | 9 | 10S | 9S | 10S | ||
| *YASHMA ROXYCOON*RU | MC | 8 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 |
| Всего участников SH |   | 11 | 11 | 11 |
Взрослые |
SK | ECH | AS | 2SK | 2ECH | 2AS | |
| RUSSICATS FABIEN BLANCHE | BG | 1 | 2 | 9 | 1S | 2S | 4S |
| YUFRANOR MAU BALTIC COAST OF EGYPTSILA | EM | 3 | 4 | 6 | 3S | 3S | 5S |
| KOMILFO TETUSHKA AGAFYA | SB | 2 | 5 | 5 | 1L | 1L | 2L |
| KOTARUS GARDARIKA | KBL | 4 | 9 | 1 | 5L | 3L | 1L |
| KIRA GRIGORASH | TH | 10 | 8 | 2 | 5S | 8S | 1S |
| PRINCESS VIOLET RAZDOLIE | RB | 7 | 3 | 4 | 4S | ||
| A SHARM RU BYREDO | AB | 1 | 6S | 1S | 3S | ||
| LARKISTAFF BUFFON | MC | 6 | 6 | 7 | 3L | 2L | 5L |
| GOLD LION TALISMAN OF PURE_ELF_ABY | AB | 8 | 3 | 9S | 7S | 6S | |
| MACSEL PATRICK GALAMON*RU | SSH | 5 | 2S | 9S | 9S | ||
| URANUS SATELLITE OF GENTEEL HAUSE | CR | 9 | 10 | 10 | 7S | 6S | 8S |
| MACSEL ENZO GALAMON*RU | SF | 7 | 8S | 5S | 7S | ||
| ANNI`SOLAS CLEOPATRA LUXURY | SFL | 8 | 2L | 4L | 4L | ||
| LAUREL RAZDOLIE | RB | 10S | 10S | 2S | |||
| BOYARD PARTY GIRL | RB | 4S | 10S | ||||
| WHIZ-KID FROM LUKOSHKINO | MC | 4L | 5L | 3L | |||
| Всего участников AB/LH |   | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 |
| Всего участников SH |   | 11 | 11 | 11 |
Кастраты |
SK | ECH | AS | 2SK | 2ECH | 2AS | |
| *SHELTER BASTET DUCATI SENNA | MC | 2 | 1 | 2 | 1L | 1L | 1L |
| DELUXE SEVERNA | SB | 1 | 2 | 1 | 2L | 2L | 2L |
| EGYPTSILA BUSINKA | EM | 1S | 1S | 1S | |||
| Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Всего участников SH |   | 1 | 1 | 1 |
Домашние |
SK | ECH | AS | 2SK | 2ECH | 2AS | |
| NORVEGA OF BESTSELLER | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1S | 1S | 1S |
| *GORGUL'YA | HHP SH | 2 | 2 | 2 | 2S | 2S | 2S |
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | |||
| Всего участников SH |   | 2 | 2 | 2 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru