УФЦ «Белтон», Россия, Екатеринбург, 9 - 10 Мая 2014
Пятница | Суббота | ||||||||||||
|
|
Котята |
AS | ICH | OR-K | AS | ICH | OR-K | |
SNOWBALL RUS FABIAN | PS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*OLIMPIA FANCY FRIENDS | SF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
*AVACOON AFINA | MC | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
*PASTELE MANEKI CHILLI PEPPERS | DH | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 |
AIKO MARIKOS CHOCOLATE | MC | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | |
AIKO MARIKOS BRIDGIT | BG | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 |
AIKO MARIKOS CICERON | MC | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | |
*GREY SHADOW LONAN | MC | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | |
GEM SWEET KUPAVA | BS | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 |
*ЗЕВС НОРД КРЕНБЕРРИ | MC | 5 | 4 | ||||
*PAPRIKA MANEKI CHILLI PEPPERS | DH | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
*GREY SHADOW LAILIE | MC | 7 | |||||
*PATRIK MANEKI CHILLI PEPPERS | DH | 8 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | ICH | OR-K | AS | ICH | OR-K | |
DSCHADI'S MANOLITO | TA | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
SIBERIAN SAMOTSVET NAFANYA | SB | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
SHICARA HERMES | BG | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
*ELPHINSTONE KEY WEST | MC | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |
DRAGOSTE'S AMATINO | OL | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 |
*CAMELIA CAT'S KENDRA | SFL | 8 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 |
ORANGE PEKOE EVO | BS | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 7 |
DRAGOSTE'S CHERRY LOVELY OF BASTET URAL | OL | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 |
RICHCOON'S HELGA | MC | 6 | 8 | 5 | 8 | ||
*RUMFOLD NUT`S BROTHER | SSH | 10 | 9 | 6 | 10 | 6 | |
AMAGI-POSCHVERI'S F'DATUNIA | KBL | 10 | 9 | 7 | 10 | ||
Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | ICH | OR-K | AS | ICH | OR-K | |
ZEFIR IN CHOCOLATE | OL | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
*CAMELIA CAT'S JETTY | SFL | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
KASSIOPEYA | KBL | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
XAVIE FLUFFY JOY | BS | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
ZORD IN CHOCOLATE | OL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | ICH | OR-K | AS | ICH | OR-K | |
LUCY | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
KATYA | HHP LH | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
*CОНЯ | HHP SH | 2 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
AS | ICH | OR-K | AS | ICH | OR-K | |
BEL-MOOR'S ALAN VENI VIDI VICI | TBS | 1 | 1 | 1 | |||
TSIPA LITTLE ANGEL | TBS | 1 | 1 | ||||
VERONA LITTLE ANGEL | TBS | 1 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats @ mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru