Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург, 22 - 23 Марта 2025
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | ECH | PG | 2SP | 2ECH | 2PG | SP | ECH | PG | 2SP | 2ECH | 2PG | |
| LAUREL RAZDOLIE | RB | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| IMPERATOR ROSSKOSH RUSICHEY | KBL | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| ROYAL-FAMILY ANNABELL | EB | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| FORD HAUS SHWEG MARINET | BG | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| ROYAL-FAMILY ARIEL | EB | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 |
| EDELWEISS HARMONIUS | TO | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | |
| EDELWEISS NASTASYA FILIPPOVNA | TO | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | ||||
| EDELWEISS MAGICIAN | TO | 10 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | |||
| EDELWEISS HANTER | TO | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | |||||
| EDELWEISS KARAMEL G MORKOFFKINA | TO | 2 | 8 | 3 | 8 | ||||||||
| EDELWEISS JENEVIEVE | TO | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| ZOLOTOV PAWS*RU JELF | SLH | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | ||||||
| EDELWEISS LAERTES | TO | 5 | 8 | 6 | |||||||||
| EDELWEISS LAKME | TO | 7 | 8 | 8 | |||||||||
| EDELWEISS JEN-SHEN | TO | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | ECH | PG | 2SP | 2ECH | 2PG | SP | ECH | PG | 2SP | 2ECH | 2PG | |
| PRINCESS VIOLET RAZDOLIE | RB | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BARBARISKA SAIMONDEL | TH | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| SILVER CHOICE JASTIN OF MON ANGE | EM | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||
| EDELWEISS GEORGE THE GREAT | TO | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | |
| SHELEST CHATBURDEOA OF ROYAL FAMILY | EB | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 |
| FRANK GLORY TANZAR *RU | BS | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| *ABLIKATS CIATY | BS | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| EDELWEISS CHIMMI DE BALLETTO | TO | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | ||
| FJERLEIF STELLA PATRIA OF EDELWEISS | TO | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | |||||
| EDELWEISS LIONELLA | TO | 3 | 7 | 4 | 10 | 6 | 7 | ||||||
| EDELWEISS VKUSNYASHKA -TUCHKA | TO | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | |||||||
| EDELWEISS MEREZHKA | TO | 6 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
| EDELWEISS ESPRIT | TO | 9 | 9 | 10 | 9 | ||||||||
| QUANTAS GLORY TANZAR* RU | SSH | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| EDELWEISS YAROMIRA | TO | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| EDELWEISS EVANGELINE | TO | 9 | 10 | ||||||||||
| EDELWEISS YOLANDE | TO | 9 | 10 | ||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | ECH | PG | 2SP | 2ECH | 2PG | SP | ECH | PG | 2SP | 2ECH | 2PG | |
| EDELWEISS MANITO | TO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EDELWEISS ZANDER | TO | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| EDELWEISS TABASCO | TO | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| EDELWEISS VARFOLOMEY | TO | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| EDELWEISS ZOIDBERG | TO | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru