
Matryoshka Cat Club, Россия, Кемерово, 17 - 18 Мая 2025
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | ASH | LK | 2SP | 2ASH | 2LK | SP | ASH | LK | 2SP | 2ASH | 2LK | |
IMPERIYA SKAIRIN WHITE | BS | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
PRIMA KAPRIZ ELENY OLYMPIONIC | PS | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
JOSEPHINE OVER TIME | MC | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
ASTISMILE BEATA FLYING OWLS | OS | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||
LYNXTERRA Z*BARNI | MC | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||
MASTER_YODA VANILLA | DR | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
FLUFFY_DREAM SAFFI | RBE | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||
ASTISMILE BAHAR FLYING OWLS | OS | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||
ASTISMILE YADVIGA | OS | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | ||||||
LYNXTERRA Z*QUEEN MARGOT | MC | 9 | 7 | 10 | 7 | ||||||||
NADIN_KISKAPRIZ FANTIK | BS | 6 | 9 | 5 | |||||||||
GOLDI INSI | BS | 10 | 9 | 10 | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | ASH | LK | 2SP | 2ASH | 2LK | SP | ASH | LK | 2SP | 2ASH | 2LK | |
FELIKS ANTOCHA ONLY MY | PD | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
GAGARIN KAPRIZ ELLENY OLIMPIONIK | ES | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
HOMA MEMISHIK | BS | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 |
ONLY_MY ONIX POPCORN | OS | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | |
GOLDI FELIX | BS | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
EROFEJ ETERNAL VALUES | MC | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 |
FISH LAIR BASTET | OS | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | ||
FISH LAIR CTHULHU | OS | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 9 | 4 | 9 | 10 | 5 | ||
ASTISMILE TIKHON | RB | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | ||||
EMERALD GLAMURR MARTIN | BS | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||
MISHKA SINTA L | BS | 8 | 9 | 10 | 4 | ||||||||
UMA SANCHEZ ONLY MY | OS | 10 | 10 | 7 | 5 | ||||||||
B'ELLEPHANT VINCENT | OS | 6 | 10 | 9 | 8 | ||||||||
ASTISMILE MUKHA | OS | 5 | |||||||||||
ANGEL_SMILE VILONA | SF | 7 | |||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | ASH | LK | 2SP | 2ASH | 2LK | SP | ASH | LK | 2SP | 2ASH | 2LK | |
NADIN_KISCAPRIZ BOUNTY | BL | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ASTISMILE FIDELE | OS | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
*ASTISMILE MY THAI | OS | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
ASTISMILE YUNALESCA | OS | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
FISH LAIR CAELUM NOCTIS | OS | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru