Matryoshka Cat Club, Россия, Новосибирск, 6 - 7 Декабря 2025
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | VZ | DP | ISH | 2SP | 2VZ | 2DP | 2ISH | SP | VZ | DP | ISH | 2SP | 2VZ | 2DP | 2ISH | |
| FLUFFY_DREAM XANTY | RBE | 5S | 1S | 3S | 3S | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| *AMATY CAY MELISSA | BG | 4S | 3S | 4S | 1S | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| ARISTO CARAMEL | BL | 1L | 1L | 1L | 1L | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| *VESTA PEARL OF SIBERIA | MK | 2S | 2S | 4S | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||
| ASTISMILE HERMIONA | OS | 5S | 1S | 2S | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| *HALVA TAIGA ROMANCE | KBL | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| ASTISMILE CHEN | OS | 1S | 5S | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | ||||
| BRI_SOUL ANISII | BS | 2S | 3 | 10 | 9 | 9 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||
| *MASERATI VOM GOLDEN HERZ | BL | 4 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 7 | 9 | ||||||||
| STAR_OF_TALOLGA ELLA FITZGERALD | OS | 3S | 5S | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||
| *AMATY CAY NEW MILLIONAIRE | BG | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||
| *NADIN KISCAPRIZ HANTER | BS | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||||
| *ZHAZI ACHILLES CLAN GOLD | BS | 4S | 9 | 5 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||
| BLUE STAR | BG | 8 | 10 | ||||||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Всего участников SH |   | 10 | 10 | 10 | 10 |
Взрослые |
SP | VZ | DP | ISH | 2SP | 2VZ | 2DP | 2ISH | SP | VZ | DP | ISH | 2SP | 2VZ | 2DP | 2ISH | |
| ANIA VALERI CAT | MC | 1L | 1L | 1L | 1L | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| GAGARIN KAPRIZ ELLENY OLIMPIONIK | ES | 2S | 2S | 1S | 1S | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| ZORRO ZOLOTAYA SEREDINA | KBL | 2L | 2L | 2L | 2L | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| BARNY OF GOLDEN ESPERANZA | BS | 4S | 1S | 5S | 3S | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| *ELMIS KARMA TOM | BS | 1S | 3S | 7S | 2S | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| *NIKA PROHOR LIAFAIL LUX | OS | 6S | 4S | 4S | 5S | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | ||
| *OW! PLOMBIR CHOCOLETE STATUS CAT | BS | 7S | 5S | 6S | 6S | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||
| FELIKS ANTOCHA ONLY MY | PD | 3S | 6S | 2S | 4S | 5 | 8 | 3 | 5 | ||||||||
| BUSINKA BEATRIS | SF | 5S | 9S | 9S | 7S | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||
| BLUEBELLDOLLS BEST | RD | 5L | 3L | 3L | 4L | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 |
| CHLOE VETGLOW | BG | 8S | 8S | 10S | 9S | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||
| ONLY_MY ONIX POPCORN | OS | 9S | 3S | 8S | 9 | 5 | 9 | ||||||||||
| OSCAR ASGARD CHARM | BG | 10S | 7S | 10S | 10 | 5 | 4 | ||||||||||
| NADIN_KISKAPRIZ FURIA | BL | 4L | 5L | 5L | 3L | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| *LUCIFER LENNISEN | MC | 3L | 5L | 7 | 10 | 7 | 10 | ||||||||||
| *VENIAMIN PROHOR EASY WAY LIAFAIL LUX | OS | 10S | 6 | 6 | |||||||||||||
| FILIDEL NEVAENISEY | SB | 4L | 4L | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| *B`MATVEY KUZ`MA LIAFAIL LUX | OS | 8S | |||||||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Всего участников SH |   | 14 | 14 | 14 | 14 |
Кастраты |
SP | VZ | DP | ISH | 2SP | 2VZ | 2DP | 2ISH | SP | VZ | DP | ISH | 2SP | 2VZ | 2DP | 2ISH | |
| DT'BEATRIX CELLY | ES | 1S | 1S | 1S | 1S | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| SAJFENSI PATRICIA | PS | 1L | 1L | 1L | 1L | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| GALEKSY`S GOLDEN WILMA | BS | 3S | 5S | 2S | 4S | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| *VOTTAINAI NAKRAYUSVETA | KBS | 2S | 3S | 4S | 2S | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| BEST FIRST SHERIDAN KOTOMIRUS | SR | 4S | 4S | 3S | 3S | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||
| *AMATY CAY CAPPUCCINO | BG | 5S | 2S | 5S | 5S | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| NADIN_KISCAPRIZ BOUNTY | BL | 2L | 2L | 2L | 2L | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Всего участников SH |   | 5 | 5 | 5 | 5 |
Непризнаные вариации |
SP | VZ | DP | ISH | 2SP | 2VZ | 2DP | 2ISH | SP | VZ | DP | ISH | 2SP | 2VZ | 2DP | 2ISH | |
| *AMATY CAY THESEUS | BGL | 1L | 1L | 1L | 1L | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru