
Fire Cat Club, Россия, Москва, 18 Октября 2025
Суббота | ||||||||||||
|
Котята |
OSH | PG | AS | 2OSH | 2PG | 2AS | |
UMA FOREST BEAUTY*RU | MC | 3 | 2 | 1 | 1L | 2L | 1L |
*ADIAMOOR BRENDI | AB | 2 | 5 | 1S | 1S | 2S | |
RUSSICATS SUGAR BEAR | BS | 4 | 6 | 7 | 3S | 3S | 6S |
SUN WAY MATILDA | BU | 1 | 3 | 2S | 2S | ||
URHAN SEVERNA | SB | 1 | 2 | 5L | 1L | 2L | |
*MOS CHARM E'KNOP | SFL | 4 | 5 | 4L | 3L | 4L | |
BEATRICE STILE WINNER | BS | 3 | 9S | 7S | 1S | ||
GARDEMARIN GUARDIAN OF DAFENG | KBS | 9 | 10 | 8 | 7S | 4S | 5S |
*AMUR TIGRESS PUT' HVOSTA | KBL | 7 | 4 | 2L | 5L | 5L | |
EGYPTSILA LOVELY BASTET | EM | 10 | 8 | 9 | 8S | 5S | 7S |
*CAROLINA NIKKI CORNY REХ*RU | CR | 6 | 5S | 8S | 4S | ||
AMBER PUT' HVOSTA | KBL | 6 | 7 | 3L | 4L | ||
*YARN BALL SWAN SONG OF SHABBYMUR | CR | 5 | 4S | 10S | 8S | ||
GARDEMARIN MARINE GUARDIAN | KBS | 6S | 9S | 3S | |||
*COSMOS NIKKI CORNY REX*RU | CR | 9 | 6S | 10S | |||
*PUT' HVOSTA BORODINSKAYA BULOCHKA | KBL | 8 | |||||
PUT' HVOSTA BODRIY BOTSMAN | KBL | 10 | 3L | ||||
GARDEMARIN IMPERIAL GUARDIAN | KBS | 10S | 9S | ||||
Всего участников AB/LH |   | 19 | 19 | 19 | 8 | 8 | 8 |
Всего участников SH |   | 11 | 11 | 11 |
Взрослые |
OSH | PG | AS | 2OSH | 2PG | 2AS | |
KURKUMA HVASTUN | KBL | 1 | 1 | 1 | 1L | 2L | 1L |
RUSSPIXI SHAH | PBS | 2 | 8 | 2 | 1S | 5S | 1S |
A SHARM RU BYREDO | AB | 5 | 4 | 7 | 4S | 4S | 3S |
TUTSY MARSHMALLOW OF RUSSICATS | BS | 4 | 6 | 6 | 3S | 3S | 6S |
ROYAL-FAMILY ANNABELL | EB | 3 | 3 | 2S | 2S | 9S | |
RUSSICATS FABIEN BLANCHE | BG | 7 | 2 | 6S | 1S | 8S | |
KIRA GRIGORASH | TH | 8 | 10 | 3 | 7S | 6S | 4S |
MICHAEL KORS VENEFICA CAUDA | MC | 10 | 7 | 9 | 3L | 3L | 3L |
ROBIN HOOD VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 4 | 5L | 4L | 2L | ||
CHERVONETS SIBERIAN SAPPHIRE OF KOMILFO | SB | 5 | 10 | 7L | 1L | 7L | |
FELISCAT BAGIRA | RB | 9 | 5 | 10S | 7S | 5S | |
MON ANGE BACCHUS OF EGYPTSILA | EM | 6 | 8 | 5S | 7S | ||
WISENT FROM LUKOSHKINO | MC | 9 | 2L | 5L | 10L | ||
KOMILFO TETUSHKA AGAFYA | SB | 6L | 6L | 4L | |||
NISSAN MARVELOUS LORD*RU | BS | 9S | 8S | 2S | |||
*ОСКАР ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА | KBL | 4L | 6L | ||||
CERERISTAR EUDOKIA | MC | 10L | 8L | 5L | |||
MEGATHERION HIPPOLITHA | MC | 9L | 7L | 9L | |||
SUNNY CHILD TOM FORD | AB | 8S | 9S | 10S | |||
LIRICUM FEROMONE ROZHEVICH | MC | 9L | 8L | ||||
STELLA PANDORA | RD | 8L | 10L | ||||
ROYAL FAMILY ARIEL | EB | 10S | |||||
Всего участников AB/LH |   | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 |
Всего участников SH |   | 12 | 12 | 12 |
Кастраты |
OSH | PG | AS | 2OSH | 2PG | 2AS | |
ANNISOLAS NIFIRTITI | SFL | 1 | 1 | 1 | 1L | 1L | 1L |
OBZHORA | KBL | 2 | 2 | 3 | 2L | 3L | 3L |
E*DIN- DIN SAZO K&S*RU | BL | 3 | 3 | 2 | 3L | 2L | 2L |
*K&S TIFFANY | BL | 4 | 4 | 4 | 4L | 4L | 4L |
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru