Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань, 15 - 16 Ноября 2025
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
PG | ECH | SP | 2PG | 2ECH | 2SP | SK | ISH | LS | 2ISH | 2SK | |
| URHAN SEVERNA | SB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| RUSSICATS SUGAR BEAR | BS | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| UMA FOREST BEAUTY*RU | MC | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| SUN WAY MATILDA | BU | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | |
| CHARDARA WAVY PRIDE OF VELVETCAT | CR | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | |
| PRINCELY-GIFT LUCIA | BS | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | |
| *FELISCAT VICTORY RAZDOLIE | RB | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 10 | |||
| GARDEMARIN MARINE GUARDIAN | KBS | 6 | 10 | 2 | 9 | 4 | 9 | 6 | 10 | 7 | ||
| DE_LORIEN ALEXANDER | BS | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | ||||||
| ZOLOTINKA HOLYTAIL | KBL | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 1 | ||||
| EDELWEISS YA MAMINA DOCHKA | TO | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | ||||
| FORD_HAUS_SHWEG DIONIYA | MC | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| DE_LORIEN ALLAN | BS | 7 | ||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
PG | ECH | SP | 2PG | 2ECH | 2SP | SK | ISH | LS | 2ISH | 2SK | |
| A SHARM RU BYREDO | AB | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| RUSSICATS FABIEN BLANCHE | BG | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
| CHERVONETS SIBERIAN SAPPHIRE OF KOMILFO | SB | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | |||
| MON ANGE BACCHUS OF EGYPTSILA | EM | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
| KURKUMA HVASTUN | KBL | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 3 | ||||
| BEATRICE STILE WINNER | BS | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
| MICHAEL KORS VENEFICA CAUDA | MC | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||
| FELISCAT BAGIRA | RB | 9 | 4 | 7 | 4 | 10 | 8 | 6 | ||||
| GARDEMARIN LENTOCHKA | KBS | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| KOMILFO TETUSHKA AGAFYA | SB | 7 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| MOUR-A-MOUR MATRYOSHKA | SX | 7 | 9 | 7 | 7 | |||||||
| SEVERNIY_NOKTYURN IRTYSH | SB | 3 | 5 | |||||||||
| *TAEJIN SAMSONOV FAMILI STORINKA | BS | 6 | 6 | |||||||||
| LEO MILLION REASONS*PL | RD | 8 | 10 | 7 | ||||||||
| VELVETCAT AURORA | CR | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||
| NISSAN MARVELOUS LORD*RU | BS | 2 | ||||||||||
| EDELWEISS GEORGE THE GREAT | TO | 10 | 9 | 9 | ||||||||
| CERERISTAR EUDOKIA | MC | 8 | ||||||||||
| NAIA BENTLEY MUR*BY | BS | 9 | ||||||||||
| TUTSY MARSHMALLOW OF RUSSICATS | BS | 10 | ||||||||||
| EDELWEISS UMA THURMAN | TO | 10 | ||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | ||
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
PG | ECH | SP | 2PG | 2ECH | 2SP | SK | ISH | LS | 2ISH | 2SK | |
| ANNISOLAS NIFIRTITI | SFL | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| E*DIN- DIN SAZO K&S*RU | BL | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | |
| VICTORIA VDV FROM LUKOSHKINO | MC | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 9 | |
| INGEBORGA FROM LUKOSHKINO | NF | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| EDELWEISS ZEPHIRIYA | TO | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | |
| *HANNA SAZO K&S*RU | BS | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | |
| RUSDOLL CARLY | RD | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||
| SIGRUN FROM LUKOSHKINO | NF | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | 10 | |
| K&S TIFFANY | BL | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | |
| *XIAO SAZO K&S*RU | BS | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | ||||||
| *KASSANDRA SAZO K&S*RU | BS | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | |||
| *MAKS BESTBRI | SSH | 8 | ||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
PG | ECH | SP | 2PG | 2ECH | 2SP | SK | ISH | LS | 2ISH | 2SK | |
| FREEHUNTER ARAGORN PP | MCP | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| FREEHUNTER FLORA PP | MCP | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| FREEHUNTER GRANT PP | MCP | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| FREEHUNTER FRISKY PP | MCP | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||
| FREEHUNTER FRESH WIND PP | MCP | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru