Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург, 13 - 14 Декабря 2025
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | PG | AS | EB | 2PG | 2AS | SP | PG | EB | 2EB | 2PG | MV | |
| LEVUSHKA DIAMOND FLAWLESS*BY | PS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| W'LOMAR IVAN | BS | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| DELORIAN ALEXANDER | BS | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| BOYARYNYA LUCHIK DOBROTY | KBL | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
| ZOLOTINKA HOLYTAIL | KBL | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| *EDELWEISS WENEDICT | TO | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 |
| JUST-TON HOUSTON | TO | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| DELORIAN ALLAN | BS | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | ||
| EDELWEISS ASLAN GREAT LION | TO | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | |||||||
| *CINDI ASPEN GROVA | TB | 3 | 5 | 8 | |||||||||
| *BRUNO VON MONPOLY V&V | BS | 10 | 6 | 10 | 9 | 5 | 10 | ||||||
| EDELWEISS YA MAMINA DOCHKA | TO | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | |||
| DELORIAN ALEANOR | BS | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | PG | AS | EB | 2PG | 2AS | SP | PG | EB | 2EB | 2PG | MV | |
| AMADEUS DIAMOND FLAWLESS*BY | PS | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| A SHARM RU BYREDO | AB | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| RUSSICATS FABIEN BLANCHE | BG | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| CHERVONETS SIBERIAN SAPPHIRE OF KOMILFO | SB | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
| IMPERATOR ROSSKOSH' RUSICHEY | KBL | 4 | 10 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| RULETIK VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
| BEATRICE STILE WINNER | BS | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
| NISSAN MARVELOUS LORD*RU | BS | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | ||||
| MON ANGE BACCHUS OF EGYPTSILA | EM | 5 | 8 | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 | |||||
| SOMALISSA FLORIZEL | SO | 7 | 9 | 3 | 7 | 10 | 8 | 10 | |||||
| MICHAEL KORS VENEFICA CAUDA | MC | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | |||||
| BARBARISKA SAIMONDEL | TH | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||
| EDELWEISS GEORGE THE GREAT | TO | 9 | 5 | 5 | |||||||||
| EDELWEISS UMA THURMAN | TO | 10 | 10 | ||||||||||
| RAPSODIYA ВLUЕ LOTUS | TH | 10 | 10 | ||||||||||
| BARSELONA LOWING GOOD | KBL | 10 | |||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | PG | AS | EB | 2PG | 2AS | SP | PG | EB | 2EB | 2PG | MV | |
| ANNISOLAS NIFIRTITI | SFL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| VICTORIA VDV FROM LUKOSHKINO | MC | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| *DAURIYA ROSSKOSH' RUSICHEY | KBL | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 |
| SOMALISSA TESLA | SO | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| INGEBORGA FROM LUKOSHKINO | NF | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| *BONJOUR STELLA PATRIA OF EDELWEISS | TO | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| *EFFRAT PEARL PRAIOL | MC | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | ||||||
| EDELWEISS ZEPHIRIYA | TO | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | |
| KOTARUS AMABILIS | KBL | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||
| EDELWEISS MANITO | TO | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
| EDELWEISS OXYUMORON | TO | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | ||||
| BELLEMAGIC RENE | ES | 9 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
| EDELWEISS TABASCO | TO | 10 | 9 | ||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru