Flagman Cat Club, Россия, Ижевск, 8 - 9 Ноября 2014
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||
|
|
Котята |
NK | JG | NR | 2NK | NK | JG | NR | |
SIBERIACZAR WINNER | ES | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
HILLARY CURLY JOY | DR | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
DIANA СHERRY CURLY JOY | DR | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
RUMFOLD MAXIMUX OLIRY | AS | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 |
RUMFOLD LADY FUNKY JAZZ | AS | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||
AMAGI-POSCHVERI'S PINEMIST | KBL | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | |
*BEATRICE MALLEO | BG | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 8 | |
*ANTONIO BANDERAS | MC | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||
*IRISKA | SSH | 7 | 8 | 5 | ||||
*GREAT SENSATION | SF | 5 | 10 | 9 | ||||
*ASSOL JOLLY BREEZE | MC | 4 | ||||||
*DI JAMES STAR SPARK | SF | 8 | 8 | |||||
*NIKOLAS | ES | 10 | 7 | |||||
*BEAUTIFUL&WILD MIA | BG | 5 | 10 | 8 | ||||
*HILARI AKBARS | MC | 9 | ||||||
*ANTUAN GREAT | MC | 10 | ||||||
*ALFREDO CILA | SSH | 10 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 20 | 20 | 20 | 8 | 16 | 16 | 16 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
NK | JG | NR | 2NK | NK | JG | NR | |
LYUNIKA DAYMOND SEFF | SX | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
ZHIVANA ANGEL NEVA | SB | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
SALVADOR DALI | BS | 9 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | |
CONAR BOBSTYLE | KBL | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | |
LIGHT TOUCH KOSHKADUNYASHA | SX | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||
RUSSICATS PORTOS | BG | 4 | 5 | 3 | 6 | |||
SHICARA WILD GOLD SULTAN | BG | 1 | 1 | |||||
*CURL HARBOUR'S SAMBUKA | AL | 4 | 9 | 5 | ||||
SARAH MIO MIO | SF | 6 | 9 | 10 | 9 | |||
YAROFEY ZHEMCHUG NEVY | SB | 5 | 4 | |||||
ANAKTORON SHEMEN | BG | 7 | 6 | |||||
VELEVCOON'S HUMMER STELLAR SYMPHONY | MC | 10 | 7 | 10 | ||||
LORIEN FOREST NYMPH | MC | 7 | 8 | |||||
SHICARA CHERRY GOLDEN | BG | 10 | 6 | |||||
YORK OF KING | DH | 8 | 8 | |||||
ENIGMA*RU KELLY | ES | 7 | ||||||
NORTH DAKOTA DA’SBALLO GATTO | BS | 8 | ||||||
ESENIA DELEKA RIFEY | MC | 8 | ||||||
FL*LOKI'S ARYA STARK | NF | 10 | ||||||
BRILLIANT BEST LOVER | MC | 10 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 35 | |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
NK | JG | NR | 2NK | NK | JG | NR | |
SIBERIACZAR SWEET ANGEL | ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
*ECCO | PS | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
*MOSCOW STAR'S COWBOY | MC | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||
GEM SWEET XANTE PEAR | BS | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||
*HILDEGARDIYA | TH | 2 | 3 | 2 | ||||
*CAYENNE ALBERNATTI | SX | 5 | 5 | 3 | ||||
*REBECKA LOVELY LYNX | MC | 3 | 5 | |||||
*GERTRUDIS COLUMBO | BS | 5 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
Всего участников SH |   |
Домашние |
NK | JG | NR | 2NK | NK | JG | NR | |
KOKS | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
*МИШЕЛЬ НЕЖНЫЙ ГЕЛЬ | HHP LH | 2 | 2 | 2 | ||||
*BACS | HHP LH | 2 | 1 | |||||
*АЛИСА | HHP SH | 2 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
NK | JG | NR | 2NK | NK | JG | NR | |
*FON DORIN OF GREAT FATE | BL | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
*BERNARD FROM LADY SUE | SL | 1 | 1 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru