УФЦ «Белтон», Россия, Екатеринбург , 14 - 15 Ноября 2015
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | SI | AS | 2SP | 2SI | 2AS | SP | SI | AS | |
| DES CAVALIER REGTIME AMELIE | AB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AVALON BIANKA | SF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *CASANOVA MIO MIO OF LYNZKATZ | SFL | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| WELLINGTON NIKOLAEVS PRIDE*RU | MC | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| AIKO MARIKOS IZUMI AKEMI NARIKO | MC | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| *STEFAN | BG | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | |
| AIKO MARIKOS IMA MANAMI SATU | MC | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| *FLOWER GOLD SPOT | BG | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | ||
| AIKO MARIKOS FUDO TAMA KICHIRO | BG | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | ||
| AIKO MARIKOS HELEN HAYES | MC | 7 | 5 | 7 | ||||||
| *ПЕЛАГЕЯ МАЙ ЛАВЛИ | SB | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||
| AIKO MARIKOS HUGH MICHAEL JACKMAN | MC | 10 | 10 | 8 | 10 | |||||
| AIKO MARIKOS GABRIELA | BG | 8 | 9 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | SI | AS | 2SP | 2SI | 2AS | SP | SI | AS | |
| NAPOLEON XXXL*RUS | MC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ANTEY VELIKII OHOTNIK | SB | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| TOMIKO HITOMI CHILY PEPPERS | DH | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| SVETLIY KLUBOK J.YIN YANG | SLH | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| CEZAR DANVEL | SB | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| RICHCOON'S HELGA | MC | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| *LIKA FANCY FRIENDS | SLH | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 |
| *KAIZERBENGAL PRINCE | BG | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| *ALAQUA FAETON | OS | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| AIKO MARIKOS CHOCOLATE | MC | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
| *RICHCOON'S HAVIVA | MC | 7 | 8 | 7 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | SI | AS | 2SP | 2SI | 2AS | SP | SI | AS | |
| BEBOP MIO MIO | SF | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| GAIUS IULIUS CAESAR OF EXOTIC FAMILY | BG | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| *VIOLBRI АМИГО | SSH | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| BENGAL-CATS BEATRICE | BG | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| *YAROSLAVA OF AIKO MARIKOS | BG | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| *AIKO MARIKOS DARIYA MARI | MC | 4 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
SP | SI | AS | 2SP | 2SI | 2AS | SP | SI | AS | |
| АVRORA AIKO MARIKOS | HHP LH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| *ДЖЕННА | HHP LH | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
SP | SI | AS | 2SP | 2SI | 2AS | SP | SI | AS | |
| TSIPA LITTLE ANGEL | TBS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| GIVENCHY’S CHARLEEN | TBS | 1 | 1 | 1 | ||||||
| BEL-MOOR'S ALAN VENI VIDI VICI | TBS | 1 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru