CATEXPO CLUB, Россия, Краснодар, 23 - 24 Мая 2015
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SP | SI | 2AS | AS | SP | SI | 2SP | |
| R-BERKUT GOLDKHOKHLOMA | SB | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| RICHARD | SLH | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| DESCAVALIER VIVEYE | AB | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| FANZOJ BALATON | MC | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| *WILDANGEL ABIS | BU | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| *BENTLEY AZARTIS | BG | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| RUSSICATS SILVER SHTORM | BG | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | |||
| BIG EARED MIRACLE CATLINE | DR | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | |
| *DANDY MAGIC STAR RAIN*RU | SX | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | ||
| FIONA | MC | 8 | 8 | 9 | |||||
| *X`ARTE IMPERIYA SEREBRA | BS | 8 | 7 | ||||||
| *DARLING RED SAIL | BS | 8 | 8 | ||||||
| *WILDGRACE DIKAY GRACIY DARLING | BG | 9 | 8 | ||||||
| GREEN ROOFS CASSIOPEIA NEFTIDA | AB | 10 | 10 | 10 | |||||
| FIBI FINE BLUS*BY | DR | 10 | |||||||
| PURRTYFOLD VASILINA | SFL | 10 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 11 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SP | SI | 2AS | AS | SP | SI | 2SP | |
| ANTEY VELIKII OHOTNIK | SB | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| NAPOLEON XXXL*RUS | MC | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
| PANZERWAGEN FROM LUKOSHKINO | MC | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | ||
| TEHHI SHEKK MAXIMUR FROM LUKOSHKINO | NF | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | ||
| GRANT MAGIC STAR | CR | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | ||
| BASTET-MAX SOLOMON | SX | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | |||
| *IVORY KING BRILLIANT STAR OF GREEK STONE | BS | 5 | 3 | ||||||
| SAMSON SAHALINSKIY OF RUSSICATS | KBS | 2 | 6 | ||||||
| KRISTAL NIKKI CORNY REX*RU | CR | 6 | 9 | 8 | |||||
| URAN NEVA'S MYSTERY | SB | 6 | 7 | ||||||
| BENEDICT NEVA VALSE*RU | SB | 7 | 7 | ||||||
| THEODORE GOLDEN LOY | BS | 7 | 8 | ||||||
| *TANAGARDEN BOREY | SSH | 5 | |||||||
| *BOSS FROM MUREMURE HOUSE | SX | 10 | 10 | ||||||
| SIMBA CRINKLY LAND | CR | 8 | |||||||
| HABIBI DESTINY PRESENT*RU | MC | 8 | |||||||
| BARHAN AZURE BAY | MC | 9 | |||||||
| SIMONA | SO | 9 | |||||||
| XANFFOX JAN ERIK | SO | 9 | |||||||
| *SONYA | SF | 9 | |||||||
| *JAKKARD GRAND POMPON*RU | KBL | 10 | |||||||
| MARSEL | SF | 10 | |||||||
| APPACHI | SX | 10 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | ||
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SP | SI | 2AS | AS | SP | SI | 2SP | |
| *JESSICA IMPERIAL COON*RU | MC | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| PLUSH EGOIST LEOPOLD | PS | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| LUCKY TICKET JUBATUS | OS | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| JULIUS ONE MILLION DOLLARS | ES | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| AVATAR RED SAIL | BS | 5 | 5 | 5 | |||||
| *BALY GREEK STONE | BS | 5 | 5 | ||||||
| BONAPARTE | MC | 5 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | SP | SI | 2AS | AS | SP | SI | 2SP | |
| PLUSH EGOIST BUBLIK | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
AS | SP | SI | 2AS | AS | SP | SI | 2SP | |
| LANCELOT STEPPE STARS | BL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru