Funny Cat Club, Россия, Омск, 7 - 8 Марта 2015
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||
|
|
Котята |
NK | IM | JG | NK | IM | JG | |
| *SIBERIACZAR LAY'MURR | ES | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| *CORNELIZ ELEGANT BLEISI | CR | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| VALEDZHIO LAPUSHKA | SFL | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| *SIBERIACZAR MATVAYKA'RU | PS | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| VELVET-REX'S HUGO BOSS | CR | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
| FANZOJ BAIKAL | MC | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 |
| GOLDENGLORY'S PRADA | MC | 3 | 8 | 10 | 4 | 7 | |
| SIBIRSKAYA ZNAT' ZABAVA POTAPOVNA | SB | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | |
| *АРИШКА | BS | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | |
| GOLDENGLORY'S QUEEN MARQO | MC | 5 | 4 | 8 | |||
| MAORI'S BARBARY | OS | 6 | 9 | ||||
| *О*КЕЙ ФОРТУНА ГРЭММИ МУР | SSH | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
| MAORI'S BLACKWOOD | OS | 10 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
NK | IM | JG | NK | IM | JG | |
| VELVET-REX'S FANTASTIC GIRL | CR | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| O'KEY CAESAR SERDCE ALAIDA | KBS | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
| NEVSKYSTYLE'S CHAROVNIK | SB | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| XALVADOR FAMILY STARS | MC | 1 | 2 | 6 | 5 | ||
| GLAMELIA STAR | PD | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
| SINGLE JOKER OF DT'BEATRIX | ES | 10 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 |
| RICHY ROSSEALBA | SFL | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| GEORGES OF STAR PAWS | OL | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 |
| DES CAVALIER LUCKY STAR OF LUBIMKA | AB | 8 | 10 | 4 | 4 | ||
| GOLDENGLORY'S OLIVIA | MC | 2 | 4 | ||||
| ROSA SALVATORE SIMUSHIR | OS | 3 | 6 | ||||
| PETREXORY'S WATER NAYDA | OS | 8 | 8 | 7 | |||
| ELVENPRIDE WALDOR ARFEN | OS | 5 | 10 | ||||
| *USTA GLORIA DIKAMA | OS | 6 | 9 | ||||
| FERNANDA FAMILY STARS | MC | 9 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
NK | IM | JG | NK | IM | JG | |
| O'HARA PANCY | TH | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| GREEN STONE'S HELENA | OS | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| ODISSEY | KBS | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| NEVSKYSTYLE'S CHESLAV | SB | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| *VOILT | MC | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| NORA | SB | 5 | 4 | 1 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
NK | IM | JG | NK | IM | JG | |
| MANYA | HHP LH | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| *ТАЙСОН | HHP SH | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего участников SH |   |
Непризнаные вариации |
NK | IM | JG | NK | IM | JG | |
| GREEN-STONE`S KARTJE | RB | 1 | 1 | 1 | |||
| BENGAL-MISTERY'S SPICE | BG | 1 | 1 | 1 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru