Funny Cat Club, Россия, Омск - Награждения победителей сезон 2014 Россия-Азиатский регион , 11 - 12 Июля 2015
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | LK | NK | 2AS | 2LK | 2NK | AS | LK | NK | |
| NEVSKY STYLE'S HAVRON'YA | SB | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| *CORNELIZ ELEGANT DENDY | CR | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| VALEDZHIO LAPUSHKA | SFL | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| JULIUS BUMER’BM | PS | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| BELIY-BARS INDIGO | MC | 4 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 10 | |
| COONBLACK РERFECT PEPE | MC | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| GREEN-STONE'S ONEGIN | RB | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||
| BENBERRY J'ADORE | BG | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| NEVSKY STYLE'S HARISMA | SB | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 8 | 5 |
| *LAMIS JINGLE BELLS | OS | 5 | 9 | 3 | ||||||
| *HAYABUSA SUZUKI SNOW FAIRY*RU | OS | 10 | 9 | 10 | 8 | |||||
| BELIY-BARS DJOSEPHINA | MC | 10 | 8 | 8 | ||||||
| *ARIANA | MC | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | LK | NK | 2AS | 2LK | 2NK | AS | LK | NK | |
| MELANY MAGIC STAR | CR | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| KOBANO JAY ZEE OF JULIUS | ES | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| VELVET-REX'S FANTASTIC GIRL | CR | 5 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
| RICHY ROSSEALBA | SFL | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | |
| GREEN-STONE'S LINDA | OS | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | |
| SINGLE JOKER OF DT'BEATRIX | ES | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | |
| GOLDENGLORY'S QUEEN MARQO | MC | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
| SUNPRIDE'S NORD | KBS | 9 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 8 | ||
| NEVSKYSTYLE'S CHAROVNIK | SB | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | |||
| SILWARD VICTORY BAYRON | BG | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | ||
| GOLDENGLORY'S PRADA | MC | 2 | 5 | 6 | ||||||
| VELVET-REX'S EURICA | CR | 8 | 7 | 5 | ||||||
| GLAMELIA STAR | PD | 5 | 10 | 10 | ||||||
| SEREBRITY MAREK | BS | 3 | ||||||||
| O'HARA NESSA | TH | 10 | 8 | |||||||
| ADELIA | SX | 9 | ||||||||
| DEYA SKYLYNX | KBS | 9 | ||||||||
| *BRAVE HEART ARMANY | MC | 10 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | LK | NK | 2AS | 2LK | 2NK | AS | LK | NK | |
| PETREXORY'S LAMBER | CR | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| GREEN STONE'S HELENA | OS | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| MIA GIOIA MAGIA VOSTOKA | TH | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| MAORI'S BLACKWOOD | OS | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||
| ODISSEY | KBS | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| SIBER-FAVORITE KLEO | SB | 5 | 4 | 1 | ||||||
| SIBER-FAVORITE'S NINEL | SB | 3 | 5 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | LK | NK | 2AS | 2LK | 2NK | AS | LK | NK | |
| MANYA | HHP LH | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| SERAFIM | HHP SH | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего участников SH |   |
Непризнаные вариации |
AS | LK | NK | 2AS | 2LK | 2NK | AS | LK | NK | |
| BENGAL-MISTERY'S SPICE | BG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru